Estadísticas de acceso a www.vientosur.info

Período resumido: Diciembre 2008
Generado el 02-Jan-2009 05:57 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2008
Total Accesos 211703
Total Archivos 171142
Total Páginas 28188
Total Visitas 12377
Total KBytes 6904859
Total Clientes 52664
Total URLs 1227
Total Enlaces origen 4044
Total Navegadores 5716
. Media Max
Accesos por Hora 284 1369
Accesos por Día 6829 10243
Archivos por Día 5520 7874
Páginas por Día 909 1226
Clientes por Día 1698 2659
Visitas por Día 399 504
KBytes por Día 222737 381198
Accesos por código de respuesta
200 - OK 80.84% 171142
206 - Contenido parcial 1.97% 4174
301 - Movido permanentemente 0.08% 176
304 - No modificado 14.84% 31407
400 - Petición errónea 0.00% 6
404 - No se encuentra 2.27% 4797
405 - Método no permitido 0.00% 1

Uso diario en Diciembre 2008

Estadísticas diarias de Diciembre 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8069 3.81% 5748 3.36% 1058 3.75% 474 3.83% 2515 4.78% 381198 5.52%
2 7713 3.64% 6441 3.76% 812 2.88% 457 3.69% 2659 5.05% 244127 3.54%
3 7844 3.71% 6408 3.74% 1226 4.35% 497 4.02% 2418 4.59% 340705 4.93%
4 7254 3.43% 5834 3.41% 1046 3.71% 504 4.07% 2360 4.48% 283054 4.10%
5 6517 3.08% 5414 3.16% 879 3.12% 419 3.39% 2070 3.93% 238177 3.45%
6 7628 3.60% 6187 3.62% 1067 3.79% 343 2.77% 1836 3.49% 285036 4.13%
7 5061 2.39% 4356 2.55% 746 2.65% 384 3.10% 1810 3.44% 182998 2.65%
8 7930 3.75% 6575 3.84% 1033 3.66% 413 3.34% 2246 4.26% 272596 3.95%
9 8066 3.81% 6593 3.85% 965 3.42% 477 3.85% 2479 4.71% 246692 3.57%
10 8305 3.92% 6635 3.88% 925 3.28% 461 3.72% 2385 4.53% 305841 4.43%
11 7744 3.66% 6260 3.66% 999 3.54% 434 3.51% 2411 4.58% 240624 3.48%
12 6657 3.14% 5275 3.08% 879 3.12% 428 3.46% 2173 4.13% 209164 3.03%
13 6298 2.97% 5256 3.07% 851 3.02% 444 3.59% 2022 3.84% 194144 2.81%
14 6918 3.27% 5765 3.37% 1006 3.57% 430 3.47% 2115 4.02% 224201 3.25%
15 7477 3.53% 6155 3.60% 885 3.14% 476 3.85% 2402 4.56% 244264 3.54%
16 8431 3.98% 6812 3.98% 1136 4.03% 476 3.85% 2439 4.63% 219861 3.18%
17 7398 3.49% 6163 3.60% 1191 4.23% 452 3.65% 2345 4.45% 210581 3.05%
18 7730 3.65% 6090 3.56% 969 3.44% 418 3.38% 2189 4.16% 240909 3.49%
19 7613 3.60% 6259 3.66% 899 3.19% 447 3.61% 2538 4.82% 212780 3.08%
20 9561 4.52% 7874 4.60% 1141 4.05% 431 3.48% 2056 3.90% 316008 4.58%
21 10243 4.84% 7807 4.56% 1142 4.05% 451 3.64% 1908 3.62% 328586 4.76%
22 1216 0.57% 1052 0.61% 234 0.83% 71 0.57% 484 0.92% 42490 0.62%
23 6141 2.90% 4787 2.80% 714 2.53% 349 2.82% 1593 3.02% 166570 2.41%
24 6270 2.96% 4887 2.86% 810 2.87% 349 2.82% 1589 3.02% 174792 2.53%
25 4364 2.06% 3620 2.12% 793 2.81% 350 2.83% 1232 2.34% 139651 2.02%
26 5454 2.58% 4464 2.61% 886 3.14% 346 2.80% 1657 3.15% 162820 2.36%
27 5556 2.62% 4307 2.52% 735 2.61% 342 2.76% 1576 2.99% 153095 2.22%
28 5473 2.59% 4514 2.64% 783 2.78% 301 2.43% 1639 3.11% 149183 2.16%
29 6108 2.89% 4994 2.92% 960 3.41% 375 3.03% 1962 3.73% 174031 2.52%
30 5705 2.69% 4464 2.61% 664 2.36% 309 2.50% 1715 3.26% 172174 2.49%
31 4959 2.34% 4146 2.42% 754 2.67% 316 2.55% 1599 3.04% 148505 2.15%

Uso por horas en Diciembre 2008

Estadísticas por hora de Diciembre 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 308 9574 4.52% 255 7930 4.63% 36 1146 4.07% 10943 339231 4.91%
1 251 7801 3.68% 210 6535 3.82% 36 1128 4.00% 7929 245790 3.56%
2 174 5407 2.55% 150 4675 2.73% 27 849 3.01% 6357 197055 2.85%
3 162 5048 2.38% 137 4258 2.49% 25 786 2.79% 5647 175054 2.54%
4 135 4192 1.98% 111 3453 2.02% 27 841 2.98% 4771 147895 2.14%
5 98 3053 1.44% 84 2624 1.53% 20 649 2.30% 4209 130489 1.89%
6 82 2548 1.20% 69 2169 1.27% 23 738 2.62% 4838 149973 2.17%
7 70 2195 1.04% 53 1656 0.97% 20 635 2.25% 2778 86110 1.25%
8 113 3506 1.66% 89 2783 1.63% 23 724 2.57% 4078 126412 1.83%
9 191 5931 2.80% 143 4451 2.60% 32 1011 3.59% 5934 183952 2.66%
10 278 8646 4.08% 210 6529 3.81% 30 956 3.39% 9524 295255 4.28%
11 270 8391 3.96% 218 6785 3.96% 36 1131 4.01% 9466 293449 4.25%
12 342 10603 5.01% 286 8872 5.18% 46 1439 5.11% 11178 346527 5.02%
13 337 10473 4.95% 274 8499 4.97% 47 1487 5.28% 9945 308287 4.46%
14 283 8796 4.15% 231 7161 4.18% 38 1192 4.23% 9041 280280 4.06%
15 341 10576 5.00% 250 7769 4.54% 40 1254 4.45% 14563 451465 6.54%
16 361 11193 5.29% 291 9023 5.27% 39 1211 4.30% 11916 369396 5.35%
17 406 12599 5.95% 329 10217 5.97% 44 1375 4.88% 12040 373232 5.41%
18 466 14462 6.83% 373 11588 6.77% 56 1740 6.17% 15663 485567 7.03%
19 479 14857 7.02% 388 12048 7.04% 57 1771 6.28% 13218 409761 5.93%
20 500 15526 7.33% 407 12631 7.38% 57 1792 6.36% 14951 463483 6.71%
21 419 13001 6.14% 338 10485 6.13% 47 1468 5.21% 10928 338756 4.91%
22 388 12037 5.69% 312 9677 5.65% 45 1411 5.01% 11391 353121 5.11%
23 364 11288 5.33% 300 9324 5.45% 46 1454 5.16% 11430 354319 5.13%

Los 30 primeros de un total de 1227 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6251 2.95% 322579 4.67% /
2 5555 2.62% 78728 1.14% /rss.php
3 4297 2.03% 43534 0.63% /estilosVS2006.css
4 3959 1.87% 1177 0.02% /favicon.ico
5 3263 1.54% 42458 0.61% /articulosweb/noticia/
6 3244 1.53% 30344 0.44% /cafetin/estilosxadmin.css
7 2825 1.33% 34763 0.50% /rss.jpeg
8 2272 1.07% 138220 2.00% /articulosweb/
9 1859 0.88% 1683 0.02% /articulosweb/noticia/archivos/estilos.css
10 1838 0.87% 76652 1.11% /imagenes/galeria/01-objetosperdidos.tif
11 1751 0.83% 3211 0.05% /articulosweb/noticia/archivos/scripts.js
12 1498 0.71% 27238 0.39% /enlaces/imagenes/210507121516.enlaces
13 1468 0.69% 28280 0.41% /enlaces/imagenes/110407133936.enlaces
14 1465 0.69% 1754 0.03% /enlaces/imagenes/210507101410.enlaces
15 1458 0.69% 4576 0.07% /enlaces/imagenes/110407133146.enlaces
16 1434 0.68% 10348 0.15% /enlaces/imagenes/110407134211.enlaces
17 1433 0.68% 19811 0.29% /enlaces/imagenes/110407141452.enlaces
18 1432 0.68% 6001 0.09% /enlaces/imagenes/210507101615.enlaces
19 1426 0.67% 21788 0.32% /enlaces/imagenes/110407145414.enlaces
20 1419 0.67% 5313 0.08% /enlaces/imagenes/210507101257.enlaces
21 1343 0.63% 23050 0.33% /enlaces/imagenes/150407100558.enlaces
22 1180 0.56% 18663 0.27% /enlaces/imagenes/110407133655.enlaces
23 1177 0.56% 21215 0.31% /enlaces/imagenes/110407142845.enlaces
24 1175 0.56% 21512 0.31% /enlaces/imagenes/110407125155.enlaces
25 1170 0.55% 26142 0.38% /enlaces/imagenes/110407144734.enlaces
26 1162 0.55% 2585 0.04% /enlaces/imagenes/04110734344.enlaces
27 1157 0.55% 2372 0.03% /enlaces/imagenes/210507101509.enlaces
28 1151 0.54% 26519 0.38% /enlaces/imagenes/110407143153.enlaces
29 1151 0.54% 31967 0.46% /enlaces/imagenes/110407144129.enlaces
30 1146 0.54% 15502 0.22% /enlaces/imagenes/110407142613.enlaces

Los 10 primeros de un total de 1227 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 260 0.12% 454504 6.58% /monograficos/monografico.php
2 6251 2.95% 322579 4.67% /
3 138 0.07% 170431 2.47% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero94-01-alvuelo.pdf
4 209 0.10% 164719 2.39% /documentos/Navarra.pdf
5 2272 1.07% 138220 2.00% /articulosweb/
6 1116 0.53% 128359 1.86% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero99-abierto-Catherine.pdf
7 5555 2.62% 78728 1.14% /rss.php
8 1838 0.87% 76652 1.11% /imagenes/galeria/01-objetosperdidos.tif
9 51 0.02% 71600 1.04% /documentos/Banco del sur 26Abril08.pdf
10 40 0.02% 63542 0.92% /pdf/acceso/VIENTOSUR-numero101-web.pdf

Los 10 primeros de un total de 170 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6251 2.95% 4433 36.96% /
2 5555 2.62% 3092 25.78% /rss.php
3 3263 1.54% 952 7.94% /articulosweb/noticia/
4 2272 1.07% 607 5.06% /articulosweb/
5 834 0.39% 388 3.23% /articulosweb/textos/home.php
6 241 0.11% 380 3.17% /articulosweb/textos/
7 839 0.40% 234 1.95% /sumarios/
8 480 0.23% 197 1.64% /colaboradores/
9 414 0.20% 135 1.13% /articulosweb/noticia/enviar/
10 260 0.12% 132 1.10% /monograficos/monografico.php

Los 10 primeros de un total de 166 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6251 2.95% 3563 29.61% /
2 5555 2.62% 3001 24.94% /rss.php
3 3263 1.54% 1549 12.87% /articulosweb/noticia/
4 2272 1.07% 611 5.08% /articulosweb/
5 834 0.39% 398 3.31% /articulosweb/textos/home.php
6 241 0.11% 392 3.26% /articulosweb/textos/
7 839 0.40% 317 2.63% /sumarios/
8 480 0.23% 225 1.87% /colaboradores/
9 436 0.21% 140 1.16% /enlaces/
10 414 0.20% 123 1.02% /articulosweb/noticia/enviar/

Los 30 primeros de un total de 52664 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3796 1.79% 3019 1.76% 183543 2.66% 10 0.08% 62.42.32.53
2 2815 1.33% 2033 1.19% 221444 3.21% 252 2.04% 66.249.66.7
3 1074 0.51% 1037 0.61% 52666 0.76% 47 0.38% 85.53.0.76
4 1018 0.48% 1018 0.59% 116497 1.69% 1 0.01% 87.219.201.107
5 800 0.38% 761 0.44% 131625 1.91% 20 0.16% 91.205.124.13
6 750 0.35% 718 0.42% 21834 0.32% 36 0.29% 85.86.235.52
7 745 0.35% 586 0.34% 38873 0.56% 3 0.02% 84.77.3.188
8 743 0.35% 473 0.28% 21871 0.32% 43 0.35% 85.53.7.16
9 683 0.32% 683 0.40% 22801 0.33% 354 2.86% 72.14.199.113
10 550 0.26% 545 0.32% 31098 0.45% 5 0.04% 62.42.147.5
11 513 0.24% 148 0.09% 6312 0.09% 2 0.02% 87.235.58.26
12 512 0.24% 381 0.22% 47141 0.68% 65 0.53% llf520134.crawl.yahoo.net
13 499 0.24% 362 0.21% 45163 0.65% 37 0.30% 72.30.142.241
14 483 0.23% 229 0.13% 4999 0.07% 19 0.15% 88.2.185.10
15 476 0.22% 140 0.08% 4141 0.06% 6 0.05% 83.34.160.56
16 455 0.21% 453 0.26% 9039 0.13% 16 0.13% 200.121.194.155
17 454 0.21% 454 0.27% 15102 0.22% 232 1.87% 72.14.199.51
18 437 0.21% 26 0.02% 873 0.01% 7 0.06% 164.77.213.91
19 415 0.20% 339 0.20% 11952 0.17% 17 0.14% 195.77.128.4
20 406 0.19% 158 0.09% 6313 0.09% 1 0.01% 189.71.188.56
21 404 0.19% 151 0.09% 6285 0.09% 12 0.10% 195.235.2.3
22 401 0.19% 81 0.05% 2147 0.03% 12 0.10% 83.41.188.116
23 387 0.18% 387 0.23% 5460 0.08% 208 1.68% 200.55.80.53
24 373 0.18% 244 0.14% 5065 0.07% 15 0.12% 85.86.79.17
25 362 0.17% 362 0.21% 10355 0.15% 29 0.23% 150.70.84.43
26 357 0.17% 206 0.12% 6622 0.10% 3 0.02% 84.122.25.59
27 351 0.17% 1 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 201.245.248.138
28 344 0.16% 319 0.19% 7732 0.11% 20 0.16% 84.122.20.35
29 313 0.15% 205 0.12% 15335 0.22% 53 0.43% 65.55.212.215
30 312 0.15% 212 0.12% 6692 0.10% 3 0.02% 88.17.139.60

Los 10 primeros de un total de 52664 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2815 1.33% 2033 1.19% 221444 3.21% 252 2.04% 66.249.66.7
2 3796 1.79% 3019 1.76% 183543 2.66% 10 0.08% 62.42.32.53
3 800 0.38% 761 0.44% 131625 1.91% 20 0.16% 91.205.124.13
4 1018 0.48% 1018 0.59% 116497 1.69% 1 0.01% 87.219.201.107
5 143 0.07% 134 0.08% 65225 0.94% 5 0.04% 217.12.16.56
6 1074 0.51% 1037 0.61% 52666 0.76% 47 0.38% 85.53.0.76
7 512 0.24% 381 0.22% 47141 0.68% 65 0.53% llf520134.crawl.yahoo.net
8 499 0.24% 362 0.21% 45163 0.65% 37 0.30% 72.30.142.241
9 745 0.35% 586 0.34% 38873 0.56% 3 0.02% 84.77.3.188
10 15 0.01% 15 0.01% 32355 0.47% 0 0.00% 83.44.113.124

Los 30 primeros de un total de 4044 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 50843 24.02% http://www.vientosur.info/
2 36655 17.31% - (Direct Request)
3 12639 5.97% http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/
4 10666 5.04% http://www.espacioalternativo.org/
5 5988 2.83% http://matarhumanos.com/category/juegos-de-vestir-y-maquillar-munecas/
6 5868 2.77% http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php
7 3816 1.80% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php
8 3690 1.74% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
9 2971 1.40% http://www.vientosur.info/cafetin/index.php
10 2860 1.35% http://matarhumanos.com/2007/11/09/juego-de-vestir-munecas-vanessa-hudgens/
11 2466 1.16% http://www.vientosur.info/solidaridades/egunkaria/entradas/index.php
12 2038 0.96% http://www.vientosur.info/index.php
13 1991 0.94% http://www.vientosur.info/enlaces/
14 1773 0.84% http://www.nodo50.org/viento_sur/
15 1709 0.81% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/
16 1623 0.77% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/index.php
17 1354 0.64% http://www.google.es/search
18 1342 0.63% http://www.espacioalternativo.org/node/1345
19 1135 0.54% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/buscador/index.php
20 1061 0.50% http://www.vientosur.info/proyectoK/
21 1008 0.48% http://vientosur.info/
22 950 0.45% http://matarhumanos.com/2007/10/06/juegos-de-vestir-munecas-ashley-tisdale/
23 939 0.44% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
24 935 0.44% http://vientosur.info/cafetin/index.php
25 875 0.41% http://www.vientosur.info/monograficos/monografico.php
26 614 0.29% http://www.vientosur.info/monograficos/
27 610 0.29% http://matarhumanos.com/
28 582 0.27% http://www.nodo50.org/espacio/
29 568 0.27% http://matarhumanos.com/2007/06/09/juegos-de-vistir-munecas-zac-efron/
30 530 0.25% http://matarhumanos.com/2007/08/31/juego-de-vestir-munecas-viste-a-barbie-2/

Los 20 primeros de un total de 172 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 109 22.47% viento sur
2 55 11.34% -
3 46 9.48% carde-
4 18 3.71% papel arrugado
5 18 3.71% vientosur
6 10 2.06% el ca-
7 10 2.06% revista viento del sur
8 7 1.44% www.vientosur.info
9 5 1.03% hoja en blanco
10 5 1.03% izquierda alternativa
11 4 0.82% izquierda anticapitalista
12 3 0.62% argumentos del pensamiento critico en un mundo incierto de renan vega cantor
13 3 0.62% cardenismo
14 3 0.62% john locke
15 3 0.62% muerto lki euzkadi
16 3 0.62% troyansky graciela
17 3 0.62% ¿puede existir un estado con muchas naciones
18 2 0.41% arrugado papel
19 2 0.41% causa profunda del conflicto en bolivia
20 2 0.41% como puedo adornar una hoja de papel

Los 15 primeros de un total de 5716 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12699 6.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9791 4.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
3 7102 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 5965 2.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
5 5949 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 5308 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 4773 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 4649 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 4426 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
10 3959 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 3650 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
12 2992 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
13 2802 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 2764 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 2756 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Accesos por país en Diciembre 2008

Los 30 primeros de un total de 114 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 117180 55.35% 95046 55.54% 3346386 48.46% España
2 17740 8.38% 13942 8.15% 951040 13.77% Estados Unidos
3 12715 6.01% 10911 6.38% 386100 5.59% México
4 7007 3.31% 6317 3.69% 191960 2.78% Argentina
5 6587 3.11% 5911 3.45% 214456 3.11% Perú
6 6095 2.88% 5350 3.13% 301306 4.36% No resuelve/desconocido
7 5185 2.45% 4102 2.40% 122184 1.77% Colombia
8 4715 2.23% 3681 2.15% 104905 1.52% Chile
9 4184 1.98% 3548 2.07% 116334 1.68% Brasil
10 4078 1.93% 3717 2.17% 171601 2.49% Venezuela
11 3767 1.78% 3470 2.03% 130147 1.88% Portugal
12 3652 1.73% 3186 1.86% 103136 1.49% Francia
13 1462 0.69% 1379 0.81% 63566 0.92% Alemania
14 1222 0.58% 1093 0.64% 54019 0.78% Ecuador
15 1142 0.54% 835 0.49% 23824 0.35% Bolivia
16 1139 0.54% 967 0.57% 32386 0.47% Suecia
17 1087 0.51% 894 0.52% 28132 0.41% Italia
18 993 0.47% 738 0.43% 89897 1.30% Red (net)
19 921 0.44% 882 0.52% 21642 0.31% Bélgica
20 801 0.38% 618 0.36% 16329 0.24% Uruguay
21 791 0.37% 744 0.43% 29116 0.42% Rumania
22 790 0.37% 765 0.45% 33239 0.48% Japón
23 691 0.33% 574 0.34% 12645 0.18% Suiza
24 632 0.30% 556 0.32% 31208 0.45% República Dominicana
25 602 0.28% 575 0.34% 36660 0.53% Canadá
26 563 0.27% 413 0.24% 11785 0.17% Panamá
27 493 0.23% 407 0.24% 14808 0.21% Gran Bretaña (Reino Unido)
28 471 0.22% 443 0.26% 15697 0.23% Puerto Rico
29 399 0.19% 349 0.20% 14780 0.21% Cuba
30 362 0.17% 316 0.18% 15504 0.22% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.20