Estadísticas de uso para www.vientosur.info

Período resumido: Febrero 2008
Generado el 01-mar-2008 07:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2008
Total Accesos 203361
Total Archivos 112126
Total Páginas 20100
Total Visitas 9360
Total KBytes 5010963
Total Clientes 26987
Total URLs 1252
Total Enlaces origen 3524
Total Navegadores 3106
. Media Max
Accesos por Hora 292 1203
Accesos por Día 7012 10387
Archivos por Día 3866 5945
Páginas por Día 693 1167
Visitas por Día 322 426
KBytes por Día 172792 226409
Accesos por código de respuesta
200 - OK 112126
206 - Contenido parcial 2422
301 - Movido permanentemente 66
304 - No modificado 82295
400 - Petición errónea 8
403 - Prohibido 287
404 - No se encuentra 6157

Uso diario en Febrero 2008

Estadísticas diarias de Febrero 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 9941 4,89% 5475 4,88% 1167 5,81% 420 4,49% 1247 4,62% 217550 4,34%
2 6236 3,07% 3375 3,01% 631 3,14% 321 3,43% 944 3,50% 140511 2,80%
3 7380 3,63% 4162 3,71% 699 3,48% 340 3,63% 1058 3,92% 158742 3,17%
4 8685 4,27% 4671 4,17% 731 3,64% 325 3,47% 1114 4,13% 202794 4,05%
5 7682 3,78% 4113 3,67% 818 4,07% 339 3,62% 1189 4,41% 182689 3,65%
6 6502 3,20% 3635 3,24% 740 3,68% 289 3,09% 1223 4,53% 172281 3,44%
7 5319 2,62% 3117 2,78% 565 2,81% 254 2,71% 1043 3,86% 132205 2,64%
8 5679 2,79% 3187 2,84% 562 2,80% 267 2,85% 975 3,61% 162305 3,24%
9 5137 2,53% 2943 2,62% 593 2,95% 259 2,77% 852 3,16% 139271 2,78%
10 5304 2,61% 2870 2,56% 531 2,64% 266 2,84% 903 3,35% 144173 2,88%
11 6662 3,28% 3651 3,26% 552 2,75% 276 2,95% 1048 3,88% 157629 3,15%
12 5894 2,90% 3134 2,80% 563 2,80% 272 2,91% 1042 3,86% 140571 2,81%
13 3430 1,69% 1904 1,70% 359 1,79% 177 1,89% 595 2,20% 83733 1,67%
14 5393 2,65% 3297 2,94% 574 2,86% 286 3,06% 1116 4,14% 161783 3,23%
15 6959 3,42% 3810 3,40% 722 3,59% 344 3,68% 1098 4,07% 175458 3,50%
16 5389 2,65% 3393 3,03% 520 2,59% 314 3,35% 929 3,44% 132679 2,65%
17 6691 3,29% 3512 3,13% 691 3,44% 322 3,44% 1006 3,73% 175852 3,51%
18 7183 3,53% 4000 3,57% 627 3,12% 366 3,91% 1295 4,80% 176762 3,53%
19 7406 3,64% 4255 3,79% 747 3,72% 374 4,00% 1485 5,50% 187719 3,75%
20 7929 3,90% 4312 3,85% 893 4,44% 353 3,77% 1409 5,22% 190774 3,81%
21 8533 4,20% 4255 3,79% 808 4,02% 340 3,63% 1408 5,22% 190603 3,80%
22 8795 4,32% 4470 3,99% 711 3,54% 312 3,33% 1779 6,59% 215811 4,31%
23 6144 3,02% 3376 3,01% 638 3,17% 322 3,44% 1350 5,00% 158153 3,16%
24 6673 3,28% 3596 3,21% 890 4,43% 409 4,37% 1273 4,72% 150634 3,01%
25 8071 3,97% 4458 3,98% 767 3,82% 386 4,12% 1623 6,01% 216362 4,32%
26 8063 3,96% 4518 4,03% 693 3,45% 379 4,05% 1718 6,37% 226409 4,52%
27 7531 3,70% 4071 3,63% 574 2,86% 290 3,10% 1390 5,15% 189713 3,79%
28 10387 5,11% 5945 5,30% 943 4,69% 426 4,55% 1559 5,78% 225894 4,51%
29 8363 4,11% 4621 4,12% 791 3,94% 350 3,74% 1475 5,47% 201903 4,03%

Uso por horas en Febrero 2008

Estadísticas por hora de Febrero 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 272 7914 3,89% 165 4803 4,28% 29 857 4,26% 8306 240862 4,81%
1 187 5439 2,67% 115 3355 2,99% 25 728 3,62% 5384 156140 3,12%
2 153 4439 2,18% 85 2469 2,20% 23 672 3,34% 3970 115141 2,30%
3 143 4163 2,05% 79 2298 2,05% 21 625 3,11% 3782 109690 2,19%
4 101 2951 1,45% 67 1966 1,75% 16 492 2,45% 3270 94822 1,89%
5 108 3156 1,55% 59 1731 1,54% 20 605 3,01% 3096 89780 1,79%
6 76 2232 1,10% 43 1263 1,13% 15 448 2,23% 2296 66575 1,33%
7 85 2484 1,22% 54 1579 1,41% 22 649 3,23% 3432 99539 1,99%
8 162 4711 2,32% 88 2576 2,30% 22 651 3,24% 4234 122784 2,45%
9 224 6510 3,20% 112 3269 2,92% 20 606 3,01% 5349 155131 3,10%
10 303 8813 4,33% 153 4446 3,97% 30 888 4,42% 6217 180295 3,60%
11 370 10753 5,29% 195 5681 5,07% 30 885 4,40% 8145 236205 4,71%
12 371 10781 5,30% 198 5748 5,13% 29 846 4,21% 8445 244902 4,89%
13 347 10064 4,95% 192 5578 4,97% 29 868 4,32% 8484 246036 4,91%
14 403 11703 5,75% 211 6131 5,47% 35 1039 5,17% 9155 265507 5,30%
15 355 10307 5,07% 200 5801 5,17% 31 908 4,52% 8824 255910 5,11%
16 396 11494 5,65% 224 6519 5,81% 35 1023 5,09% 9437 273684 5,46%
17 558 16187 7,96% 278 8070 7,20% 40 1170 5,82% 11701 339332 6,77%
18 474 13749 6,76% 243 7063 6,30% 36 1055 5,25% 10221 296421 5,92%
19 450 13071 6,43% 251 7303 6,51% 38 1129 5,62% 10832 314139 6,27%
20 439 12734 6,26% 246 7135 6,36% 36 1069 5,32% 10529 305348 6,09%
21 397 11524 5,67% 225 6544 5,84% 42 1223 6,08% 9444 273889 5,47%
22 336 9766 4,80% 198 5763 5,14% 30 876 4,36% 9958 288779 5,76%
23 290 8416 4,14% 173 5035 4,49% 27 788 3,92% 8278 240053 4,79%

Los 30 primeros de un total de 1252 URLs
# Accesos KBytes URL
1 10238 5,03% 38319 0,76% /estilosVS2006.css
2 5016 2,47% 349843 6,98% /
3 3658 1,80% 25473 0,51% /cafetin/estilosxadmin.css
4 3494 1,72% 6659 0,13% /enlaces/imagenes/121207193921.enlaces
5 3208 1,58% 49331 0,98% /articulosweb/textos/home.php
6 2798 1,38% 774 0,02% /favicon.ico
7 2028 1,00% 144875 2,89% /articulosweb/
8 1950 0,96% 6001 0,12% /enlaces/imagenes/210507101615.enlaces
9 1938 0,95% 5358 0,11% /enlaces/imagenes/210507101257.enlaces
10 1936 0,95% 20850 0,42% /enlaces/imagenes/110407145414.enlaces
11 1914 0,94% 25924 0,52% /enlaces/imagenes/210507121516.enlaces
12 1910 0,94% 10117 0,20% /enlaces/imagenes/110407134211.enlaces
13 1875 0,92% 1609 0,03% /enlaces/imagenes/210507101410.enlaces
14 1869 0,92% 26469 0,53% /enlaces/imagenes/110407133936.enlaces
15 1840 0,90% 4282 0,09% /enlaces/imagenes/110407133146.enlaces
16 1814 0,89% 18598 0,37% /enlaces/imagenes/110407141452.enlaces
17 1536 0,76% 2585 0,05% /enlaces/imagenes/04110734344.enlaces
18 1534 0,75% 1785 0,04% /articulosweb/textos/scriptcolumnas.js
19 1492 0,73% 20380 0,41% /enlaces/imagenes/110407142845.enlaces
20 1488 0,73% 2281 0,05% /enlaces/imagenes/210507101509.enlaces
21 1478 0,73% 1707 0,03% /enlaces/imagenes/131207125626.enlaces
22 1477 0,73% 31166 0,62% /enlaces/imagenes/110407144129.enlaces
23 1472 0,72% 24881 0,50% /enlaces/imagenes/110407143153.enlaces
24 1471 0,72% 17184 0,34% /enlaces/imagenes/110407133840.enlaces
25 1465 0,72% 14219 0,28% /enlaces/imagenes/110407133757.enlaces
26 1426 0,70% 18450 0,37% /enlaces/imagenes/150407100558.enlaces
27 1421 0,70% 24622 0,49% /enlaces/imagenes/110407144734.enlaces
28 1416 0,70% 14807 0,30% /enlaces/imagenes/110407142613.enlaces
29 1414 0,70% 19560 0,39% /enlaces/imagenes/110407125155.enlaces
30 1413 0,69% 16978 0,34% /enlaces/imagenes/110407133655.enlaces

Los 10 primeros de un total de 1252 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 248 0,12% 373032 7,44% /monograficos/monografico.php
2 5016 2,47% 349843 6,98% /
3 334 0,16% 232775 4,65% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero94-01-alvuelo.pdf
4 2028 1,00% 144875 2,89% /articulosweb/
5 158 0,08% 120636 2,41% /vientosur93.pdf
6 497 0,24% 78747 1,57% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero94-03-EstherVivas-Distribucion.pdf
7 308 0,15% 63135 1,26% /documentos/Deutscher.pdf
8 1134 0,56% 61607 1,23% /sumarios/
9 3208 1,58% 49331 0,98% /articulosweb/textos/home.php
10 287 0,14% 40710 0,81% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero94-02-MartaSoler-OMC.pdf

Los 10 primeros de un total de 143 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5016 2,47% 3554 40,01% /
2 3208 1,58% 1231 13,86% /articulosweb/textos/home.php
3 2028 1,00% 860 9,68% /articulosweb/
4 93 0,05% 671 7,55% /articulosweb/textos/
5 1134 0,56% 446 5,02% /sumarios/
6 632 0,31% 259 2,92% /enlaces/
7 473 0,23% 194 2,18% /articulosweb/archivo/
8 385 0,19% 185 2,08% /articulosweb/archivo/buscador/
9 314 0,15% 161 1,81% /colaboradores/
10 449 0,22% 137 1,54% /sumarios/actual/

Los 10 primeros de un total de 148 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5016 2,47% 2774 31,54% /
2 3208 1,58% 1491 16,95% /articulosweb/textos/home.php
3 2028 1,00% 842 9,57% /articulosweb/
4 93 0,05% 710 8,07% /articulosweb/textos/
5 1134 0,56% 471 5,36% /sumarios/
6 632 0,31% 310 3,52% /enlaces/
7 385 0,19% 223 2,54% /articulosweb/archivo/buscador/
8 473 0,23% 208 2,36% /articulosweb/archivo/
9 314 0,15% 189 2,15% /colaboradores/
10 51 0,03% 151 1,72% /articulosabiertos/

Los 30 primeros de un total de 26987 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2194 1,08% 520 0,46% 35009 0,70% 5 0,05% 62.42.32.149.dyn.user.ono.com
2 1584 0,78% 450 0,40% 15477 0,31% 9 0,10% 77.red-217-126-161.staticip.rima-tde.net
3 1409 0,69% 827 0,74% 92516 1,85% 228 2,44% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
4 1090 0,54% 202 0,18% 13595 0,27% 12 0,13% 232.pool85-53-8.dynamic.orange.es
5 1038 0,51% 85 0,08% 3958 0,08% 7 0,07% 147.pool85-53-12.dynamic.orange.es
6 1022 0,50% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% crm07.image.search.mud.yahoo.net
7 970 0,48% 232 0,21% 31760 0,63% 2 0,02% 84.76.90.142
8 901 0,44% 285 0,25% 15962 0,32% 8 0,09% 62.42.38.42.dyn.user.ono.com
9 844 0,42% 15 0,01% 545 0,01% 0 0,00% 84.123.12.125.dyn.user.ono.com
10 796 0,39% 141 0,13% 7282 0,15% 9 0,10% 5.pool85-53-31.dynamic.orange.es
11 770 0,38% 128 0,11% 3859 0,08% 3 0,03% pool-71-162-76-103.bstnma.east.verizon.net
12 728 0,36% 127 0,11% 13579 0,27% 4 0,04% b010338.ll.ehu.es
13 707 0,35% 111 0,10% 8322 0,17% 1 0,01% 143.red-88-9-241.dynamicip.rima-tde.net
14 680 0,33% 214 0,19% 5579 0,11% 20 0,21% 84.77.44.248
15 624 0,31% 220 0,20% 5958 0,12% 16 0,17% 213-4-112-058.rad.tsai.es
16 599 0,29% 93 0,08% 3897 0,08% 1 0,01% na-77-202.na.avantel.net.mx
17 581 0,29% 211 0,19% 8592 0,17% 6 0,06% static-233-19-6-89.ipcom.comunitel.net
18 569 0,28% 208 0,19% 8139 0,16% 9 0,10% 84.76.156.92
19 559 0,27% 67 0,06% 1621 0,03% 7 0,07% 25.red-80-38-56.staticip.rima-tde.net
20 527 0,26% 103 0,09% 3415 0,07% 1 0,01% jnavarro.ugr.es
21 523 0,26% 120 0,11% 4627 0,09% 3 0,03% 166.114.32.203
22 516 0,25% 79 0,07% 4912 0,10% 1 0,01% dsl-201-153-25-234.prod-infinitum.com.mx
23 509 0,25% 306 0,27% 8855 0,18% 22 0,24% 193.148.159.169
24 453 0,22% 73 0,07% 6271 0,13% 2 0,02% dsl-201-153-83-9.prod-infinitum.com.mx
25 447 0,22% 237 0,21% 5756 0,11% 18 0,19% 116.red-80-38-205.staticip.rima-tde.net
26 446 0,22% 54 0,05% 1698 0,03% 18 0,19% 128.red-83-57-15.dynamicip.rima-tde.net
27 433 0,21% 256 0,23% 25049 0,50% 84 0,90% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
28 429 0,21% 93 0,08% 2899 0,06% 1 0,01% 83.73.53.7.ip.tele2adsl.dk
29 420 0,21% 58 0,05% 1884 0,04% 1 0,01% 90.162.193.149
30 408 0,20% 402 0,36% 58174 1,16% 6 0,06% 75.125.167.2

Los 10 primeros de un total de 26987 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1409 0,69% 827 0,74% 92516 1,85% 228 2,44% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
2 408 0,20% 402 0,36% 58174 1,16% 6 0,06% 75.125.167.2
3 2194 1,08% 520 0,46% 35009 0,70% 5 0,05% 62.42.32.149.dyn.user.ono.com
4 970 0,48% 232 0,21% 31760 0,63% 2 0,02% 84.76.90.142
5 433 0,21% 256 0,23% 25049 0,50% 84 0,90% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
6 32 0,02% 32 0,03% 23104 0,46% 14 0,15% 53568277.cable.casema.nl
7 13 0,01% 13 0,01% 19072 0,38% 0 0,00% lm502037.crawl.yahoo.net
8 141 0,07% 141 0,13% 17301 0,35% 66 0,71% 53545f7a.cable.casema.nl
9 217 0,11% 192 0,17% 16752 0,33% 2 0,02% 132.248.87.231
10 901 0,44% 285 0,25% 15962 0,32% 8 0,09% 62.42.38.42.dyn.user.ono.com

Los 30 primeros de un total de 3524 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 56470 27,77% http://www.vientosur.info/
2 29812 14,66% - (Direct Request)
3 13346 6,56% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
4 9911 4,87% http://www.espacioalternativo.org/
5 8179 4,02% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
6 7167 3,52% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php
7 4435 2,18% http://www.nodo50.org/viento_sur/
8 4248 2,09% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/index.php
9 4231 2,08% http://www.vientosur.info/enlaces/
10 3482 1,71% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/buscador/index.php
11 2369 1,16% http://www.vientosur.info/index.php
12 2281 1,12% http://www.vientosur.info/cafetin/index.php
13 1590 0,78% http://www.vientosur.info/monograficos/monografico.php
14 1386 0,68% http://www.vientosur.info/monograficos/
15 1306 0,64% http://www.google.es/search
16 961 0,47% http://www.vientosur.info/proyectoK/
17 932 0,46% http://www.vientosur.info/nuestragente/index.php
18 930 0,46% http://www.vientosur.info/cafetin/cafe/index.php
19 913 0,45% http://www.espacioalternativo.org/node
20 879 0,43% http://www.espacioalternativo.org/node/2618
21 748 0,37% http://www.vientosur.info
22 717 0,35% http://www.vientosur.info/colaboradores/index.php
23 619 0,30% http://br.youtube.com/user/YuriLed2
24 590 0,29% http://www.espacioalternativo.org/node/2595
25 567 0,28% http://www.espacioalternativo.org/node/1188
26 525 0,26% http://www.vientosur.info/articulosweb/busquedafirma.php
27 493 0,24% http://www.vientosur.info/redaccion/index.php
28 490 0,24% http://www.espacioalternativo.org/node/200
29 401 0,20% http://www.vientosur.info/cafetin/modulos/galerias/index.php
30 391 0,19% http://www.vientosur.info/articulosweb/busquedatitular.php

Los 20 primeros de un total de 129 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 80 25,00% viento sur
2 23 7,19% cardenismo
3 19 5,94% c-
4 14 4,38% vientosur
5 9 2,81% revista vientos del sur
6 8 2,50% revista viento sur
7 5 1,56% daniel bensaã¯d
8 5 1,56% lazaro cardenas
9 5 1,56% viento
10 4 1,25% l%c3%a1zaro c%c3%a1rdenas
11 4 1,25% revista viento del sur
12 3 0,94% -
13 3 0,94% el cardenismo
14 3 0,94% retornos de la polã­tica bensaã¯d
15 3 0,94% revist viento del sur
16 3 0,94% riesgo de viento
17 2 0,62% corporaciones mas millonarias del mundo
18 2 0,62% crisis financiera internacional debate 2008 alternativas
19 2 0,62% cuadricula
20 2 0,62% cuando llegaron las fuerzas americanas a vietnam

Los 15 primeros de un total de 3106 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 20090 9,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 15799 7,77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 13594 6,68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
4 8222 4,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 7995 3,93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
6 7389 3,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 4961 2,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 3756 1,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 3632 1,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 3497 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 2961 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
12 2791 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
13 2649 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
14 2221 1,09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
15 2207 1,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Accesos por país en Febrero 2008

Los 30 primeros de un total de 98 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 70780 34,81% 39332 35,08% 1746234 34,85% Red
2 36094 17,75% 21882 19,52% 945347 18,87% No resuelve/desconocido
3 28021 13,78% 12997 11,59% 497915 9,94% España
4 27221 13,39% 14453 12,89% 688697 13,74% Comercial
5 10766 5,29% 6335 5,65% 319835 6,38% México
6 5929 2,92% 3559 3,17% 132569 2,65% Argentina
7 3573 1,76% 2092 1,87% 71432 1,43% Brasil
8 2688 1,32% 1731 1,54% 56043 1,12% Perú
9 2406 1,18% 1597 1,42% 65820 1,31% Francia
10 2295 1,13% 1463 1,30% 71521 1,43% Colombia
11 1563 0,77% 963 0,86% 56367 1,12% Portugal
12 1241 0,61% 503 0,45% 15725 0,31% Uruguay
13 1142 0,56% 898 0,80% 80668 1,61% Holanda
14 1123 0,55% 849 0,76% 27413 0,55% Chile
15 787 0,39% 330 0,29% 9502 0,19% Dinamarca
16 771 0,38% 564 0,50% 23205 0,46% Italia
17 630 0,31% 373 0,33% 12391 0,25% Bélgica
18 596 0,29% 440 0,39% 12746 0,25% Suiza
19 579 0,28% 455 0,41% 17257 0,34% Suecia
20 562 0,28% 479 0,43% 26413 0,53% Alemania
21 537 0,26% 303 0,27% 7958 0,16% Reino Unido
22 420 0,21% 309 0,28% 13068 0,26% República Dominicana
23 334 0,16% 253 0,23% 9582 0,19% Guatemala
24 305 0,15% 239 0,21% 7885 0,16% Educacion USA
25 265 0,13% 161 0,14% 5528 0,11% Organizaciones sin fines de lucro
26 261 0,13% 164 0,15% 4517 0,09% Cuba
27 248 0,12% 189 0,17% 7529 0,15% Venezuela
28 184 0,09% 143 0,13% 5624 0,11% Marruecos
29 158 0,08% 142 0,13% 3667 0,07% Irlanda
30 156 0,08% 6 0,01% 493 0,01% Nueva Caledonia


Generated by Webalizer Version 2.01