Estadísticas de uso para www.vientosur.info

Período resumido: Diciembre 2007
Generado el 01-ene-2008 07:14 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2007
Total Accesos 304122
Total Archivos 185451
Total Páginas 63107
Total Visitas 10136
Total KBytes 7468078
Total Clientes 31910
Total URLs 1290
Total Enlaces origen 3985
Total Navegadores 3757
. Media Max
Accesos por Hora 408 32444
Accesos por Día 9810 48632
Archivos por Día 5982 45641
Páginas por Día 2035 41991
Visitas por Día 326 479
KBytes por Día 240906 873414
Accesos por código de respuesta
200 - OK 185451
206 - Contenido parcial 2915
301 - Movido permanentemente 91
302 - Encontrado 5
304 - No modificado 109605
400 - Petición errónea 6
403 - Prohibido 231
404 - No se encuentra 5818

Uso diario en Diciembre 2007

Estadísticas diarias de Diciembre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6352 2,09% 3672 1,98% 525 0,83% 277 2,73% 1376 4,31% 187482 2,51%
2 5923 1,95% 3817 2,06% 512 0,81% 262 2,58% 1619 5,07% 194991 2,61%
3 10835 3,56% 5863 3,16% 810 1,28% 352 3,47% 2140 6,71% 290880 3,89%
4 9199 3,02% 5151 2,78% 657 1,04% 312 3,08% 1985 6,22% 249176 3,34%
5 8638 2,84% 4773 2,57% 685 1,09% 277 2,73% 1972 6,18% 236502 3,17%
6 7306 2,40% 4152 2,24% 684 1,08% 315 3,11% 1715 5,37% 195591 2,62%
7 7181 2,36% 3900 2,10% 663 1,05% 270 2,66% 1361 4,27% 184784 2,47%
8 6190 2,04% 3530 1,90% 651 1,03% 267 2,63% 1292 4,05% 181485 2,43%
9 7489 2,46% 4031 2,17% 620 0,98% 283 2,79% 1252 3,92% 214939 2,88%
10 9811 3,23% 5777 3,12% 743 1,18% 372 3,67% 1703 5,34% 283007 3,79%
11 11418 3,75% 7090 3,82% 883 1,40% 432 4,26% 1723 5,40% 335627 4,49%
12 18369 6,04% 7998 4,31% 1391 2,20% 479 4,73% 1838 5,76% 378639 5,07%
13 21290 7,00% 6186 3,34% 896 1,42% 387 3,82% 1442 4,52% 273771 3,67%
14 8614 2,83% 5034 2,71% 616 0,98% 323 3,19% 1320 4,14% 230272 3,08%
15 8306 2,73% 4761 2,57% 793 1,26% 341 3,36% 1145 3,59% 265543 3,56%
16 8611 2,83% 5195 2,80% 752 1,19% 374 3,69% 1226 3,84% 286682 3,84%
17 8879 2,92% 5424 2,92% 739 1,17% 411 4,05% 1448 4,54% 273030 3,66%
18 10068 3,31% 5457 2,94% 858 1,36% 358 3,53% 1322 4,14% 273431 3,66%
19 8454 2,78% 5016 2,70% 635 1,01% 338 3,33% 1338 4,19% 206883 2,77%
20 9350 3,07% 5627 3,03% 727 1,15% 364 3,59% 1316 4,12% 274028 3,67%
21 8928 2,94% 4881 2,63% 740 1,17% 325 3,21% 1089 3,41% 227376 3,04%
22 5952 1,96% 3550 1,91% 503 0,80% 274 2,70% 917 2,87% 145882 1,95%
23 7591 2,50% 4748 2,56% 642 1,02% 295 2,91% 947 2,97% 177177 2,37%
24 5903 1,94% 3425 1,85% 529 0,84% 285 2,81% 889 2,79% 126354 1,69%
25 6928 2,28% 3591 1,94% 643 1,02% 322 3,18% 810 2,54% 149822 2,01%
26 48632 15,99% 45641 24,61% 41991 66,54% 328 3,24% 976 3,06% 873414 11,70%
27 6042 1,99% 3832 2,07% 523 0,83% 309 3,05% 915 2,87% 170159 2,28%
28 6309 2,07% 4030 2,17% 787 1,25% 348 3,43% 1023 3,21% 183703 2,46%
29 5093 1,67% 3036 1,64% 779 1,23% 295 2,91% 801 2,51% 118265 1,58%
30 5171 1,70% 3147 1,70% 575 0,91% 293 2,89% 771 2,42% 142824 1,91%
31 5290 1,74% 3116 1,68% 555 0,88% 290 2,86% 747 2,34% 136361 1,83%

Uso por horas en Diciembre 2007

Estadísticas por hora de Diciembre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 389 12070 3,97% 224 6961 3,75% 29 903 1,43% 11029 341902 4,58%
1 268 8313 2,73% 161 5020 2,71% 25 789 1,25% 7512 232874 3,12%
2 223 6943 2,28% 135 4187 2,26% 21 680 1,08% 7181 222606 2,98%
3 153 4748 1,56% 93 2906 1,57% 18 558 0,88% 4383 135876 1,82%
4 129 4016 1,32% 78 2444 1,32% 17 548 0,87% 4054 125679 1,68%
5 147 4573 1,50% 76 2360 1,27% 18 571 0,90% 4015 124472 1,67%
6 100 3105 1,02% 48 1518 0,82% 16 510 0,81% 3545 109903 1,47%
7 80 2487 0,82% 54 1676 0,90% 15 475 0,75% 3209 99471 1,33%
8 136 4242 1,39% 79 2465 1,33% 18 558 0,88% 4138 128278 1,72%
9 234 7274 2,39% 139 4331 2,34% 31 972 1,54% 6530 202438 2,71%
10 272 8435 2,77% 152 4719 2,54% 23 736 1,17% 6812 211168 2,83%
11 368 11424 3,76% 209 6483 3,50% 30 935 1,48% 9769 302833 4,06%
12 436 13526 4,45% 228 7091 3,82% 35 1109 1,76% 11129 345010 4,62%
13 722 22407 7,37% 240 7461 4,02% 42 1326 2,10% 11800 365791 4,90%
14 390 12093 3,98% 211 6569 3,54% 31 974 1,54% 10907 338106 4,53%
15 380 11807 3,88% 201 6251 3,37% 29 912 1,45% 8865 274811 3,68%
16 435 13503 4,44% 260 8076 4,35% 35 1096 1,74% 13278 411606 5,51%
17 483 14993 4,93% 282 8767 4,73% 37 1171 1,86% 12696 393588 5,27%
18 525 16291 5,36% 288 8951 4,83% 36 1144 1,81% 13566 420551 5,63%
19 633 19630 6,45% 353 10962 5,91% 43 1334 2,11% 15461 479295 6,42%
20 602 18679 6,14% 331 10266 5,54% 45 1418 2,25% 13635 422672 5,66%
21 511 15869 5,22% 302 9388 5,06% 66 2051 3,25% 12595 390442 5,23%
22 1474 45700 15,03% 1298 40264 21,71% 1072 33262 52,71% 28555 885196 11,85%
23 709 21994 7,23% 526 16335 8,81% 292 9075 14,38% 16242 503511 6,74%

Los 30 primeros de un total de 1290 URLs
# Accesos KBytes URL
1 46456 15,28% 1100665 14,74% /
2 13878 4,56% 56157 0,75% /estilosVS2006.css
3 4096 1,35% 25788 0,35% /cafetin/estilosxadmin.css
4 3560 1,17% 57395 0,77% /articulosweb/textos/home.php
5 3394 1,12% 944 0,01% /favicon.ico
6 2371 0,78% 2273 0,03% /enlaces/imagenes/210507101410.enlaces
7 2369 0,78% 13936 0,19% /enlaces/imagenes/110407134211.enlaces
8 2364 0,78% 6016 0,08% /enlaces/imagenes/110407133146.enlaces
9 2358 0,78% 7046 0,09% /enlaces/imagenes/210507101257.enlaces
10 2334 0,77% 26115 0,35% /enlaces/imagenes/110407141452.enlaces
11 2334 0,77% 34590 0,46% /enlaces/imagenes/210507121516.enlaces
12 2331 0,77% 27420 0,37% /enlaces/imagenes/110407145414.enlaces
13 2324 0,76% 7594 0,10% /enlaces/imagenes/210507101615.enlaces
14 2319 0,76% 35525 0,48% /enlaces/imagenes/110407133936.enlaces
15 2305 0,76% 2515 0,03% /articulosweb/textos/scriptcolumnas.js
16 2219 0,73% 131532 1,76% /sumarios/
17 2058 0,68% 28701 0,38% /enlaces/imagenes/110407142845.enlaces
18 2032 0,67% 22412 0,30% /enlaces/imagenes/110407142613.enlaces
19 1966 0,65% 27177 0,36% /enlaces/imagenes/150407100558.enlaces
20 1946 0,64% 144901 1,94% /articulosweb/
21 1880 0,62% 3151 0,04% /enlaces/imagenes/210507101509.enlaces
22 1878 0,62% 3426 0,05% /enlaces/imagenes/04110734344.enlaces
23 1817 0,60% 23272 0,31% /enlaces/imagenes/110407133655.enlaces
24 1814 0,60% 33491 0,45% /enlaces/imagenes/110407143153.enlaces
25 1814 0,60% 32306 0,43% /enlaces/imagenes/110407144734.enlaces
26 1806 0,59% 26902 0,36% /enlaces/imagenes/110407125155.enlaces
27 1802 0,59% 4573 0,06% /enlaces/imagenes/260507175100.enlaces
28 1793 0,59% 39476 0,53% /enlaces/imagenes/110407144129.enlaces
29 1758 0,58% 22504 0,30% /enlaces/imagenes/110407133840.enlaces
30 1735 0,57% 26930 0,36% /enlaces/imagenes/150407104248.enlaces

Los 10 primeros de un total de 1290 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 46456 15,28% 1100665 14,74% /
2 497 0,16% 617139 8,26% /vientosur93.pdf
3 187 0,06% 273767 3,67% /monograficos/monografico.php
4 257 0,08% 177652 2,38% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero94-01-alvuelo.pdf
5 1946 0,64% 144901 1,94% /articulosweb/
6 2219 0,73% 131532 1,76% /sumarios/
7 79 0,03% 57590 0,77% /pdf/acceso/vientosur94.pdf
8 3560 1,17% 57395 0,77% /articulosweb/textos/home.php
9 13878 4,56% 56157 0,75% /estilosVS2006.css
10 253 0,08% 42288 0,57% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero94-03-EstherVivas-Distribucion.pdf

Los 10 primeros de un total de 148 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 46456 15,28% 3523 37,56% /
2 2219 0,73% 1423 15,17% /sumarios/
3 3560 1,17% 974 10,38% /articulosweb/textos/home.php
4 1946 0,64% 821 8,75% /articulosweb/
5 246 0,08% 644 6,87% /articulosweb/textos/
6 581 0,19% 210 2,24% /enlaces/
7 402 0,13% 204 2,17% /colaboradores/
8 187 0,06% 111 1,18% /monograficos/monografico.php
9 331 0,11% 102 1,09% /articulosweb/archivo/
10 243 0,08% 83 0,88% /nuestragente/

Los 10 primeros de un total de 152 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 46456 15,28% 2531 26,97% /
2 3560 1,17% 1495 15,93% /articulosweb/textos/home.php
3 2219 0,73% 1372 14,62% /sumarios/
4 1946 0,64% 859 9,15% /articulosweb/
5 246 0,08% 675 7,19% /articulosweb/textos/
6 581 0,19% 280 2,98% /enlaces/
7 402 0,13% 246 2,62% /colaboradores/
8 187 0,06% 111 1,18% /proyectoK/
9 187 0,06% 109 1,16% /monograficos/monografico.php
10 331 0,11% 104 1,11% /articulosweb/archivo/

Los 30 primeros de un total de 31910 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 41252 13,56% 41252 22,24% 676921 9,06% 3 0,03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 19838 6,52% 1269 0,68% 71735 0,96% 26 0,26% 62.42.34.8.dyn.user.ono.com
3 1573 0,52% 965 0,52% 95597 1,28% 300 2,96% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
4 1511 0,50% 424 0,23% 22860 0,31% 12 0,12% 62.42.32.183.dyn.user.ono.com
5 1149 0,38% 111 0,06% 3561 0,05% 1 0,01% 200.107.248.129
6 1072 0,35% 87 0,05% 6831 0,09% 17 0,17% 218.pool85-53-26.dynamic.orange.es
7 1049 0,34% 82 0,04% 3893 0,05% 9 0,09% 254.pool85-53-62.dynamic.orange.es
8 1015 0,33% 2 0,00% 19 0,00% 0 0,00% crm07.image.search.mud.yahoo.net
9 975 0,32% 141 0,08% 7177 0,10% 8 0,08% 105.pool85-53-57.dynamic.orange.es
10 974 0,32% 298 0,16% 49146 0,66% 6 0,06% 89.131.181.113
11 861 0,28% 212 0,11% 5754 0,08% 3 0,03% bd4461b.fln.virtua.com.br
12 802 0,26% 183 0,10% 4355 0,06% 9 0,09% 213-4-112-058.rad.tsai.es
13 783 0,26% 122 0,07% 4460 0,06% 11 0,11% 221.pool85-53-17.dynamic.orange.es
14 620 0,20% 144 0,08% 13075 0,18% 3 0,03% 84.76.90.142
15 601 0,20% 238 0,13% 11012 0,15% 8 0,08% modemcable179.135-82-70.mc.videotron.ca
16 594 0,20% 225 0,12% 17083 0,23% 1 0,01% 84.79.39.236
17 571 0,19% 423 0,23% 34875 0,47% 80 0,79% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
18 558 0,18% 160 0,09% 6863 0,09% 9 0,09% 25.red-80-38-56.staticip.rima-tde.net
19 553 0,18% 182 0,10% 5597 0,07% 5 0,05% dsl-189-136-14-57.prod-infinitum.com.mx
20 534 0,18% 50 0,03% 2965 0,04% 15 0,15% ebreak.ville-noumea.nc
21 508 0,17% 110 0,06% 5869 0,08% 1 0,01% 42.red-88-9-240.dynamicip.rima-tde.net
22 504 0,17% 105 0,06% 8587 0,11% 1 0,01% 95.red-80-25-234.staticip.rima-tde.net
23 485 0,16% 126 0,07% 4550 0,06% 10 0,10% gw.ccoo.es
24 481 0,16% 408 0,22% 12232 0,16% 14 0,14% cm-83-97-223-12.telecable.es
25 477 0,16% 423 0,23% 19873 0,27% 31 0,31% livebot-65-55-212-213.search.live.com
26 468 0,15% 96 0,05% 2742 0,04% 1 0,01% 41.251.25.56
27 437 0,14% 246 0,13% 9684 0,13% 34 0,34% 193.148.159.169
28 436 0,14% 91 0,05% 2662 0,04% 1 0,01% host169.190-137-126.telecom.net.ar
29 431 0,14% 85 0,05% 6849 0,09% 15 0,15% 90.red-81-39-197.dynamicip.rima-tde.net
30 428 0,14% 376 0,20% 9971 0,13% 21 0,21% client-201.230.240.94.speedy.net.pe

Los 10 primeros de un total de 31910 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 41252 13,56% 41252 22,24% 676921 9,06% 3 0,03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 1573 0,52% 965 0,52% 95597 1,28% 300 2,96% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
3 19838 6,52% 1269 0,68% 71735 0,96% 26 0,26% 62.42.34.8.dyn.user.ono.com
4 216 0,07% 171 0,09% 69465 0,93% 1 0,01% 188.red-88-28-8.staticip.rima-tde.net
5 974 0,32% 298 0,16% 49146 0,66% 6 0,06% 89.131.181.113
6 400 0,13% 288 0,16% 43881 0,59% 130 1,28% llf520061.crawl.yahoo.net
7 571 0,19% 423 0,23% 34875 0,47% 80 0,79% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
8 404 0,13% 235 0,13% 32692 0,44% 120 1,18% llf520051.crawl.yahoo.net
9 1511 0,50% 424 0,23% 22860 0,31% 12 0,12% 62.42.32.183.dyn.user.ono.com
10 14 0,00% 14 0,01% 20540 0,28% 0 0,00% lm502037.crawl.yahoo.net

Los 30 primeros de un total de 3985 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 61425 20,20% http://www.vientosur.info/
2 33426 10,99% - (Direct Request)
3 27908 9,18% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
4 19240 6,33% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
5 9041 2,97% http://www.vientosur.info/cafetin/modulos/articulos/mod.php
6 8426 2,77% http://www.espacioalternativo.org/
7 7181 2,36% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php
8 4857 1,60% http://www.nodo50.org/viento_sur/
9 4367 1,44% http://www.vientosur.info/index.php
10 4265 1,40% http://www.vientosur.info/enlaces/
11 3211 1,06% http://www.vientosur.info/cafetin/index.php
12 2806 0,92% http://www.onlinelinea.es/
13 2802 0,92% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/index.php
14 2783 0,92% http://www.cartas-facil.es/
15 2780 0,91% http://www.ahorahipoteca.es/
16 2780 0,91% http://www.segurolinea.es/
17 2779 0,91% http://www.ahoraaval.es/
18 2776 0,91% http://www.ruletajuego.es/
19 2768 0,91% http://www.rapida-prestamo.es/
20 2750 0,90% http://www.seguroprestamos.es/
21 2735 0,90% http://www.facil-vivienda.es/
22 2734 0,90% http://www.tragaperras-casino.es/
23 2733 0,90% http://www.dados-facil.es/
24 2720 0,89% http://www.facil-linea.es/
25 2708 0,89% http://www.rapidabanco.es/
26 2700 0,89% http://www.primera-hipoteca.es/
27 2694 0,89% http://www.vegas-seguro.es/
28 2607 0,86% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/buscador/index.php
29 1935 0,64% http://www.hi5.com/friend/profile/displaySameProfile.do
30 1796 0,59% http://tierraonirica.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

Los 20 primeros de un total de 130 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 81 24,77% viento sur
2 34 10,40% cardenismo
3 21 6,42% vientosur
4 16 4,89% revista viento sur
5 13 3,98% viento
6 9 2,75% el cardenismo
7 7 2,14% lazaro cardenas
8 4 1,22% imagenes%20cuadricula
9 3 0,92% el viejo t%c3%b2po
10 3 0,92% javier biardeau
11 3 0,92% michel husson
12 3 0,92% viento del sur revista
13 2 0,61% -
14 2 0,61% conferãªncia de potsdam e yalta
15 2 0,61% contraportadas de revistas-
16 2 0,61% fotos de valdanzo soria angelines maeso arribas
17 2 0,61% iv internacional
18 2 0,61% mexico cardenas unions
19 2 0,61% papel
20 2 0,61% que ocurrio en europa e italia en 1943

Los 15 primeros de un total de 3757 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 34789 11,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 28808 9,47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 24780 8,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
4 7899 2,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 7358 2,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 6486 2,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 4614 1,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 4441 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 4120 1,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 3690 1,21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
11 3680 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 3605 1,19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 3148 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 3123 1,03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
15 2996 0,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2

Accesos por país en Diciembre 2007

Los 30 primeros de un total de 95 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 80190 26,37% 48513 26,16% 2469516 33,07% Red
2 53046 17,44% 21185 11,42% 1003486 13,44% Comercial
3 42420 13,95% 42084 22,69% 715960 9,59% Italia
4 40472 13,31% 25508 13,75% 1186521 15,89% No resuelve/desconocido
5 33812 11,12% 17862 9,63% 725283 9,71% España
6 9123 3,00% 6157 3,32% 257032 3,44% México
7 7971 2,62% 4773 2,57% 170169 2,28% Argentina
8 6109 2,01% 3445 1,86% 146790 1,97% Francia
9 5227 1,72% 2017 1,09% 126614 1,70% Portugal
10 4880 1,60% 2684 1,45% 84805 1,14% Brasil
11 4538 1,49% 3161 1,70% 116652 1,56% Perú
12 2228 0,73% 1510 0,81% 57005 0,76% Chile
13 1599 0,53% 1268 0,68% 50565 0,68% Colombia
14 1499 0,49% 882 0,48% 31677 0,42% Uruguay
15 1189 0,39% 783 0,42% 28919 0,39% Suiza
16 1011 0,33% 621 0,33% 55177 0,74% Canadá
17 804 0,26% 565 0,30% 20262 0,27% Suecia
18 649 0,21% 489 0,26% 19232 0,26% Bélgica
19 604 0,20% 443 0,24% 22216 0,30% Alemania
20 582 0,19% 286 0,15% 13483 0,18% Reino Unido
21 534 0,18% 50 0,03% 2965 0,04% Nueva Caledonia
22 442 0,15% 330 0,18% 13388 0,18% Educacion USA
23 421 0,14% 307 0,17% 20636 0,28% Organizaciones sin fines de lucro
24 401 0,13% 206 0,11% 6043 0,08% Cuba
25 370 0,12% 291 0,16% 14955 0,20% República Dominicana
26 339 0,11% 214 0,12% 8662 0,12% Marruecos
27 295 0,10% 187 0,10% 6207 0,08% Dinamarca
28 292 0,10% 175 0,09% 5852 0,08% Grecia
29 276 0,09% 178 0,10% 7083 0,09% Polonia
30 270 0,09% 241 0,13% 7488 0,10% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.01