Estadísticas de uso para www.vientosur.info

Período resumido: Noviembre 2007
Generado el 01-dic-2007 07:54 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2007
Total Accesos 285332
Total Archivos 180302
Total Páginas 60566
Total Visitas 10076
Total KBytes 8041116
Total Clientes 42901
Total URLs 1282
Total Enlaces origen 4282
Total Navegadores 4495
. Media Max
Accesos por Hora 396 23085
Accesos por Día 9511 45320
Archivos por Día 6010 42491
Páginas por Día 2018 38947
Visitas por Día 335 433
KBytes por Día 268037 860766
Accesos por código de respuesta
200 - OK 180302
206 - Contenido parcial 3782
301 - Movido permanentemente 108
302 - Encontrado 3
304 - No modificado 94239
400 - Petición errónea 9
403 - Prohibido 251
404 - No se encuentra 6638

Uso diario en Noviembre 2007

Estadísticas diarias de Noviembre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7723 2,71% 4389 2,43% 718 1,19% 340 3,37% 1589 3,70% 251855 3,13%
2 7561 2,65% 4096 2,27% 616 1,02% 282 2,80% 1385 3,23% 190024 2,36%
3 6405 2,24% 3529 1,96% 615 1,02% 287 2,85% 1289 3,00% 180511 2,24%
4 7340 2,57% 3947 2,19% 718 1,19% 327 3,25% 1398 3,26% 235270 2,93%
5 6631 2,32% 3953 2,19% 572 0,94% 292 2,90% 1690 3,94% 237836 2,96%
6 9468 3,32% 4551 2,52% 631 1,04% 301 2,99% 1761 4,10% 256181 3,19%
7 7340 2,57% 4571 2,54% 623 1,03% 300 2,98% 1809 4,22% 253591 3,15%
8 6815 2,39% 4273 2,37% 637 1,05% 281 2,79% 1758 4,10% 236523 2,94%
9 7666 2,69% 4436 2,46% 661 1,09% 321 3,19% 1665 3,88% 251527 3,13%
10 5614 1,97% 3388 1,88% 591 0,98% 301 2,99% 1401 3,27% 176747 2,20%
11 6617 2,32% 4016 2,23% 773 1,28% 317 3,15% 1445 3,37% 199697 2,48%
12 8338 2,92% 4680 2,60% 732 1,21% 357 3,54% 2055 4,79% 240047 2,99%
13 8225 2,88% 4929 2,73% 658 1,09% 346 3,43% 2129 4,96% 231580 2,88%
14 8276 2,90% 5130 2,85% 695 1,15% 322 3,20% 2082 4,85% 249753 3,11%
15 8401 2,94% 5570 3,09% 669 1,10% 333 3,30% 2335 5,44% 288900 3,59%
16 8320 2,92% 5014 2,78% 1127 1,86% 409 4,06% 1888 4,40% 250072 3,11%
17 6588 2,31% 4198 2,33% 613 1,01% 260 2,58% 1908 4,45% 209747 2,61%
18 6452 2,26% 3671 2,04% 635 1,05% 298 2,96% 1829 4,26% 197509 2,46%
19 7805 2,74% 4513 2,50% 660 1,09% 275 2,73% 1634 3,81% 213832 2,66%
20 9013 3,16% 5084 2,82% 851 1,41% 369 3,66% 1961 4,57% 253538 3,15%
21 11444 4,01% 5956 3,30% 1123 1,85% 372 3,69% 2079 4,85% 331280 4,12%
22 14788 5,18% 6932 3,84% 1085 1,79% 433 4,30% 2322 5,41% 341206 4,24%
23 11943 4,19% 6889 3,82% 969 1,60% 416 4,13% 1809 4,22% 360996 4,49%
24 7995 2,80% 4764 2,64% 684 1,13% 331 3,29% 1446 3,37% 244982 3,05%
25 8991 3,15% 4872 2,70% 763 1,26% 366 3,63% 1469 3,42% 252897 3,15%
26 8808 3,09% 5222 2,90% 956 1,58% 432 4,29% 1869 4,36% 252242 3,14%
27 8559 3,00% 4940 2,74% 715 1,18% 367 3,64% 1933 4,51% 247200 3,07%
28 7990 2,80% 5123 2,84% 762 1,26% 348 3,45% 1891 4,41% 267338 3,32%
29 8896 3,12% 5175 2,87% 767 1,27% 410 4,07% 1884 4,39% 277467 3,45%
30 45320 15,88% 42491 23,57% 38947 64,31% 302 3,00% 1690 3,94% 860766 10,70%

Uso por horas en Noviembre 2007

Estadísticas por hora de Noviembre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 453 13594 4,76% 242 7288 4,04% 37 1132 1,87% 13263 397884 4,95%
1 281 8445 2,96% 178 5359 2,97% 27 811 1,34% 9970 299112 3,72%
2 208 6248 2,19% 133 3998 2,22% 22 670 1,11% 7031 210938 2,62%
3 211 6348 2,22% 124 3743 2,08% 25 757 1,25% 6521 195639 2,43%
4 169 5078 1,78% 94 2823 1,57% 25 777 1,28% 5510 165306 2,06%
5 117 3527 1,24% 81 2442 1,35% 28 854 1,41% 4770 143090 1,78%
6 115 3473 1,22% 64 1935 1,07% 22 671 1,11% 3640 109188 1,36%
7 90 2709 0,95% 53 1618 0,90% 14 443 0,73% 3210 96303 1,20%
8 135 4066 1,43% 77 2318 1,29% 21 652 1,08% 4252 127570 1,59%
9 240 7217 2,53% 135 4058 2,25% 25 762 1,26% 6287 188622 2,35%
10 278 8361 2,93% 162 4869 2,70% 25 779 1,29% 8432 252968 3,15%
11 398 11954 4,19% 211 6356 3,53% 32 987 1,63% 10966 328989 4,09%
12 479 14381 5,04% 245 7371 4,09% 43 1299 2,14% 13238 397139 4,94%
13 410 12316 4,32% 215 6450 3,58% 34 1045 1,73% 11310 339301 4,22%
14 333 10011 3,51% 202 6083 3,37% 26 780 1,29% 10840 325213 4,04%
15 387 11628 4,08% 219 6570 3,64% 29 878 1,45% 11784 353531 4,40%
16 454 13629 4,78% 268 8040 4,46% 35 1055 1,74% 13395 401842 5,00%
17 482 14480 5,07% 287 8627 4,78% 37 1136 1,88% 14921 447626 5,57%
18 508 15245 5,34% 287 8619 4,78% 39 1178 1,94% 14529 435874 5,42%
19 1112 33381 11,70% 849 25499 14,14% 558 16766 27,68% 24449 733461 9,12%
20 1254 37649 13,19% 1050 31500 17,47% 800 24003 39,63% 27461 823830 10,25%
21 478 14353 5,03% 290 8711 4,83% 35 1073 1,77% 14457 433705 5,39%
22 447 13418 4,70% 265 7962 4,42% 33 1007 1,66% 13331 399934 4,97%
23 460 13821 4,84% 268 8063 4,47% 35 1051 1,74% 14468 434053 5,40%

Los 30 primeros de un total de 1282 URLs
# Accesos KBytes URL
1 43814 15,36% 1150970 14,31% /
2 10997 3,85% 48153 0,60% /estilosVS2006.css
3 3747 1,31% 26398 0,33% /cafetin/estilosxadmin.css
4 3608 1,26% 58376 0,73% /articulosweb/textos/home.php
5 3294 1,15% 919 0,01% /favicon.ico
6 2210 0,77% 2597 0,03% /articulosweb/textos/scriptcolumnas.js
7 2128 0,75% 145665 1,81% /articulosweb/
8 1936 0,68% 22579 0,28% /enlaces/imagenes/110407145414.enlaces
9 1927 0,68% 1795 0,02% /enlaces/imagenes/210507101410.enlaces
10 1910 0,67% 4753 0,06% /enlaces/imagenes/110407133146.enlaces
11 1897 0,66% 23832 0,30% /enlaces/imagenes/150407100558.enlaces
12 1892 0,66% 10657 0,13% /enlaces/imagenes/110407134211.enlaces
13 1869 0,66% 25372 0,32% /enlaces/imagenes/110407142845.enlaces
14 1846 0,65% 27065 0,34% /enlaces/imagenes/110407133936.enlaces
15 1842 0,65% 5974 0,07% /enlaces/imagenes/210507101615.enlaces
16 1841 0,65% 19367 0,24% /enlaces/imagenes/110407142613.enlaces
17 1830 0,64% 5353 0,07% /enlaces/imagenes/210507101257.enlaces
18 1809 0,63% 25101 0,31% /enlaces/imagenes/210507121516.enlaces
19 1761 0,62% 19150 0,24% /enlaces/imagenes/110407141452.enlaces
20 1518 0,53% 19153 0,24% /enlaces/imagenes/110407133655.enlaces
21 1497 0,52% 24396 0,30% /enlaces/imagenes/110407124950.enlaces
22 1479 0,52% 20575 0,26% /enlaces/imagenes/110407142328.enlaces
23 1472 0,52% 21097 0,26% /enlaces/imagenes/110407125155.enlaces
24 1469 0,51% 33348 0,41% /enlaces/imagenes/110407144129.enlaces
25 1448 0,51% 25695 0,32% /enlaces/imagenes/110407144734.enlaces
26 1446 0,51% 2327 0,03% /enlaces/imagenes/210507101509.enlaces
27 1424 0,50% 17142 0,21% /enlaces/imagenes/110407133840.enlaces
28 1423 0,50% 3612 0,04% /enlaces/imagenes/260507175100.enlaces
29 1418 0,50% 24684 0,31% /enlaces/imagenes/110407143153.enlaces
30 1414 0,50% 19515 0,24% /enlaces/imagenes/170407102401.enlaces

Los 10 primeros de un total de 1282 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 43814 15,36% 1150970 14,31% /
2 269 0,09% 355225 4,42% /monograficos/monografico.php
3 381 0,13% 280363 3,49% /vientosur93.pdf
4 2128 0,75% 145665 1,81% /articulosweb/
5 3608 1,26% 58376 0,73% /articulosweb/textos/home.php
6 985 0,35% 52964 0,66% /sumarios/
7 10997 3,85% 48153 0,60% /estilosVS2006.css
8 225 0,08% 44666 0,56% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero93-04-MartaBrancas-LamusicafuturistadelasrevolucionariasdelPOUM.pdf
9 409 0,14% 38374 0,48% /documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf
10 259 0,09% 37299 0,46% /documentos/LA REVOLUCIÓN RUSA, UNA REVOLUCIÓN LIBERTARIA.pdf

Los 10 primeros de un total de 153 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 43814 15,36% 3443 37,11% /
2 3608 1,26% 1101 11,87% /articulosweb/textos/home.php
3 2128 0,75% 962 10,37% /articulosweb/
4 287 0,10% 935 10,08% /articulosweb/textos/
5 761 0,27% 429 4,62% /articulosweb/archivo/
6 985 0,35% 417 4,49% /sumarios/
7 496 0,17% 284 3,06% /articulosweb/archivo/buscador/
8 442 0,15% 166 1,79% /enlaces/
9 269 0,09% 135 1,46% /monograficos/monografico.php
10 252 0,09% 116 1,25% /colaboradores/

Los 10 primeros de un total de 149 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 43814 15,36% 2657 28,66% /
2 3608 1,26% 1510 16,29% /articulosweb/textos/home.php
3 2128 0,75% 1002 10,81% /articulosweb/
4 287 0,10% 983 10,60% /articulosweb/textos/
5 761 0,27% 422 4,55% /articulosweb/archivo/
6 985 0,35% 417 4,50% /sumarios/
7 496 0,17% 312 3,36% /articulosweb/archivo/buscador/
8 442 0,15% 222 2,39% /enlaces/
9 252 0,09% 152 1,64% /colaboradores/
10 269 0,09% 144 1,55% /monograficos/monografico.php

Los 30 primeros de un total de 42901 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 38289 13,42% 38289 21,24% 628039 7,81% 4 0,04% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 4727 1,66% 608 0,34% 41368 0,51% 26 0,26% 62.42.39.107.dyn.user.ono.com
3 2124 0,74% 213 0,12% 13702 0,17% 25 0,25% 66.pool85-53-22.dynamic.orange.es
4 1287 0,45% 129 0,07% 6202 0,08% 17 0,17% 214.pool85-53-17.dynamic.orange.es
5 1211 0,42% 742 0,41% 79975 0,99% 255 2,53% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
6 1157 0,41% 321 0,18% 16324 0,20% 4 0,04% 62.42.34.8.dyn.user.ono.com
7 1102 0,39% 242 0,13% 14893 0,19% 17 0,17% 74.pool85-53-17.dynamic.orange.es
8 1066 0,37% 941 0,52% 41278 0,51% 46 0,46% livebot-65-55-212-213.search.live.com
9 1027 0,36% 111 0,06% 2242 0,03% 1 0,01% 62.42.14.15.dyn.user.ono.com
10 964 0,34% 176 0,10% 5747 0,07% 1 0,01% ip-209.net-89-3-122.rev.numericable.fr
11 860 0,30% 66 0,04% 5671 0,07% 17 0,17% 105.pool85-53-57.dynamic.orange.es
12 837 0,29% 258 0,14% 16998 0,21% 3 0,03% 84.77.141.188
13 780 0,27% 13 0,01% 545 0,01% 0 0,00% crm07.image.search.mud.yahoo.net
14 686 0,24% 418 0,23% 36846 0,46% 146 1,45% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
15 680 0,24% 364 0,20% 14254 0,18% 34 0,34% 193.148.159.169
16 631 0,22% 110 0,06% 5602 0,07% 3 0,03% 157.92.44.71
17 616 0,22% 318 0,18% 15122 0,19% 7 0,07% 84.77.35.12
18 613 0,21% 220 0,12% 13119 0,16% 2 0,02% 93.pool85-53-5.dynamic.orange.es
19 609 0,21% 137 0,08% 4160 0,05% 2 0,02% 84.77.177.157
20 603 0,21% 343 0,19% 12484 0,16% 21 0,21% eu100-212-2.clientes.euskaltel.es
21 596 0,21% 48 0,03% 3108 0,04% 18 0,18% 84.122.29.115.dyn.user.ono.com
22 584 0,20% 100 0,06% 3057 0,04% 1 0,01% 87.red-83-54-55.dynamicip.rima-tde.net
23 578 0,20% 444 0,25% 11632 0,14% 30 0,30% client-201.230.62.7.speedy.net.pe
24 578 0,20% 131 0,07% 7357 0,09% 13 0,13% gw.ccoo.es
25 551 0,19% 8 0,00% 479 0,01% 0 0,00% 84.79.50.124
26 545 0,19% 220 0,12% 8942 0,11% 8 0,08% 146.219.19.160
27 540 0,19% 145 0,08% 5325 0,07% 6 0,06% garfio.uned.es
28 528 0,19% 99 0,05% 3849 0,05% 2 0,02% 200.128.60.81
29 487 0,17% 38 0,02% 1235 0,02% 1 0,01% 85.62.20.165.static.abi.uni2.es
30 439 0,15% 136 0,08% 4646 0,06% 9 0,09% 44.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 42901 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 38289 13,42% 38289 21,24% 628039 7,81% 4 0,04% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 1211 0,42% 742 0,41% 79975 0,99% 255 2,53% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
3 4727 1,66% 608 0,34% 41368 0,51% 26 0,26% 62.42.39.107.dyn.user.ono.com
4 1066 0,37% 941 0,52% 41278 0,51% 46 0,46% livebot-65-55-212-213.search.live.com
5 686 0,24% 418 0,23% 36846 0,46% 146 1,45% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
6 342 0,12% 86 0,05% 34852 0,43% 0 0,00% 84.123.125.23.dyn.user.ono.com
7 189 0,07% 168 0,09% 26909 0,33% 39 0,39% llf520048.crawl.yahoo.net
8 837 0,29% 258 0,14% 16998 0,21% 3 0,03% 84.77.141.188
9 1157 0,41% 321 0,18% 16324 0,20% 4 0,04% 62.42.34.8.dyn.user.ono.com
10 246 0,09% 211 0,12% 15656 0,19% 3 0,03% 202.pool62-37-82.dynamic.orange.es

Los 30 primeros de un total de 4282 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 62868 22,03% http://www.vientosur.info/
2 34014 11,92% - (Direct Request)
3 17568 6,16% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
4 8463 2,97% http://www.espacioalternativo.org/
5 7646 2,68% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php
6 6549 2,30% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
7 6136 2,15% http://www.nodo50.org/viento_sur/
8 4181 1,47% http://www.vientosur.info/cafetin/index.php
9 3432 1,20% http://www.vientosur.info/enlaces/
10 3247 1,14% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/index.php
11 2818 0,99% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/buscador/index.php
12 2598 0,91% http://www.prestamo-facil.es/
13 2596 0,91% http://www.lineaonline.es/
14 2576 0,90% http://www.linea-seguro.es/
15 2569 0,90% http://www.banco-rapida.es/
16 2562 0,90% http://www.hipotecainstantaneo.es/
17 2560 0,90% http://www.financiacionya.es/
18 2558 0,90% http://www.avalahora.es/
19 2556 0,90% http://www.aval-internet.es/
20 2551 0,89% http://www.credito-facil.es/
21 2548 0,89% http://www.prestamorapida.es/
22 2533 0,89% http://www.avalprimera.es/
23 2533 0,89% http://www.seguroya.es/
24 2522 0,88% http://www.vivienda-instantaneo.es/
25 2517 0,88% http://www.financiacionseguro.es/
26 2504 0,88% http://www.financiacion-segunda.es/
27 2484 0,87% http://www.vientosur.info/index.php
28 2095 0,73% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/
29 1821 0,64% http://www.espacioalternativo.org/node
30 1616 0,57% http://www.hi5.com/friend/profile/displaySameProfile.do

Los 20 primeros de un total de 208 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 182 25,56% cardenismo
2 89 12,50% viento sur
3 65 9,13% el cardenismo
4 28 3,93% c-
5 25 3,51% lazaro cardenas
6 19 2,67% vientosur
7 15 2,11% l%c3%a1zaro c%c3%a1rdenas
8 11 1,54% -
9 11 1,54% e-
10 6 0,84% related:diagonalperiodico.net/article463.html
11 5 0,70% revista viento sur
12 4 0,56% manifestacion de mexico
13 4 0,56% revista viento del sur
14 4 0,56% urbanismo en mexico
15 3 0,42% cardenism-
16 3 0,42% consecuencias del plan marshall
17 3 0,42% consecuencias econã³micas de la segunda guerra mundial mandel
18 3 0,42% exilio republicano en mexico
19 3 0,42% fundacion vientos del sur
20 3 0,42% quema de papeles

Los 15 primeros de un total de 4495 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 27618 9,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 21502 7,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 20782 7,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9
4 7940 2,78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 7264 2,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 6472 2,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 5558 1,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 5067 1,78% Mozilla/3.0 (OS/2; U)
9 4761 1,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9
10 4153 1,46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 3796 1,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 3781 1,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 3229 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 2942 1,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
15 2889 1,01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9

Accesos por país en Noviembre 2007

Los 30 primeros de un total de 107 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 72918 25,56% 44512 24,69% 2358690 29,33% Red
2 43959 15,41% 28086 15,58% 1381217 17,18% No resuelve/desconocido
3 39569 13,87% 39175 21,73% 671637 8,35% Italia
4 37301 13,07% 19210 10,65% 1046518 13,01% Comercial
5 34028 11,93% 16033 8,89% 741073 9,22% España
6 12021 4,21% 8570 4,75% 439334 5,46% México
7 8492 2,98% 5751 3,19% 243753 3,03% Argentina
8 7102 2,49% 3413 1,89% 181174 2,25% Francia
9 5291 1,85% 2666 1,48% 173788 2,16% Portugal
10 4778 1,67% 2713 1,50% 112046 1,39% Brasil
11 3856 1,35% 3093 1,72% 118517 1,47% Perú
12 2507 0,88% 1860 1,03% 94282 1,17% Colombia
13 2152 0,75% 1467 0,81% 78715 0,98% Chile
14 1712 0,60% 908 0,50% 41729 0,52% Suiza
15 1228 0,43% 707 0,39% 28404 0,35% Uruguay
16 847 0,30% 569 0,32% 14309 0,18% Suecia
17 727 0,25% 499 0,28% 25364 0,32% Bélgica
18 711 0,25% 517 0,29% 25196 0,31% Alemania
19 547 0,19% 474 0,26% 48543 0,60% Canadá
20 455 0,16% 342 0,19% 27124 0,34% Educacion USA
21 408 0,14% 299 0,17% 19266 0,24% Reino Unido
22 316 0,11% 38 0,02% 2405 0,03% Nueva Caledonia
23 315 0,11% 207 0,11% 7342 0,09% Dinamarca
24 298 0,10% 210 0,12% 10023 0,12% Grecia
25 295 0,10% 197 0,11% 21419 0,27% Holanda
26 279 0,10% 245 0,14% 11346 0,14% Venezuela
27 275 0,10% 172 0,10% 8895 0,11% Organizaciones sin fines de lucro
28 267 0,09% 191 0,11% 7856 0,10% Ecuador
29 243 0,09% 188 0,10% 9242 0,11% Austria
30 231 0,08% 141 0,08% 5957 0,07% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.01