Estadísticas de uso para www.vientosur.info

Período resumido: Octubre 2007
Generado el 01-nov-2007 07:52 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2007
Total Accesos 286720
Total Archivos 172193
Total Páginas 56125
Total Visitas 10022
Total KBytes 7941226
Total Clientes 38000
Total URLs 1145
Total Enlaces origen 3688
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 3909
. Media Max
Accesos por Hora 385 14730
Accesos por Día 9249 42909
Archivos por Día 5554 39569
Páginas por Día 1810 35587
Visitas por Día 323 411
KBytes por Día 256169 791742
Accesos por código de respuesta
200 - OK 172193
206 - Contenido parcial 3576
301 - Movido permanentemente 72
304 - No modificado 104010
400 - Petición errónea 9
403 - Prohibido 179
404 - No se encuentra 6680
405 - Método no permitido 1

Uso diario en Octubre 2007

Estadísticas diarias de Octubre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 9153 3,19% 5038 2,93% 765 1,36% 361 3,60% 1667 4,39% 253185 3,19%
2 7974 2,78% 4251 2,47% 571 1,02% 281 2,80% 1677 4,41% 254221 3,20%
3 8257 2,88% 4631 2,69% 602 1,07% 327 3,26% 1702 4,48% 245905 3,10%
4 8152 2,84% 4237 2,46% 679 1,21% 288 2,87% 1653 4,35% 255888 3,22%
5 9895 3,45% 5411 3,14% 681 1,21% 286 2,85% 1558 4,10% 293058 3,69%
6 6297 2,20% 3354 1,95% 558 0,99% 293 2,92% 1269 3,34% 181245 2,28%
7 6055 2,11% 3547 2,06% 542 0,97% 302 3,01% 1411 3,71% 226459 2,85%
8 9427 3,29% 5301 3,08% 643 1,15% 330 3,29% 1795 4,72% 269463 3,39%
9 8809 3,07% 4730 2,75% 803 1,43% 373 3,72% 1630 4,29% 236255 2,98%
10 7900 2,76% 4744 2,76% 875 1,56% 400 3,99% 1729 4,55% 247186 3,11%
11 6542 2,28% 3649 2,12% 541 0,96% 298 2,97% 1483 3,90% 207914 2,62%
12 7100 2,48% 3847 2,23% 624 1,11% 328 3,27% 1429 3,76% 209651 2,64%
13 6896 2,41% 3692 2,14% 663 1,18% 308 3,07% 1164 3,06% 211378 2,66%
14 8201 2,86% 4144 2,41% 731 1,30% 323 3,22% 1308 3,44% 227081 2,86%
15 14057 4,90% 5817 3,38% 809 1,44% 411 4,10% 1780 4,68% 302617 3,81%
16 8908 3,11% 4929 2,86% 698 1,24% 356 3,55% 1588 4,18% 235031 2,96%
17 7570 2,64% 4159 2,42% 946 1,69% 340 3,39% 1591 4,19% 226044 2,85%
18 7610 2,65% 4176 2,43% 562 1,00% 305 3,04% 1614 4,25% 266221 3,35%
19 7170 2,50% 3995 2,32% 590 1,05% 324 3,23% 1538 4,05% 222015 2,80%
20 7230 2,52% 4410 2,56% 972 1,73% 312 3,11% 1315 3,46% 237031 2,98%
21 7051 2,46% 4002 2,32% 652 1,16% 323 3,22% 1333 3,51% 208843 2,63%
22 9730 3,39% 5193 3,02% 783 1,40% 313 3,12% 1683 4,43% 280044 3,53%
23 9804 3,42% 5308 3,08% 835 1,49% 328 3,27% 1685 4,43% 255402 3,22%
24 9197 3,21% 4985 2,90% 887 1,58% 366 3,65% 1669 4,39% 246619 3,11%
25 8399 2,93% 4782 2,78% 731 1,30% 329 3,28% 1553 4,09% 240724 3,03%
26 6492 2,26% 3981 2,31% 631 1,12% 313 3,12% 1460 3,84% 208650 2,63%
27 5889 2,05% 3063 1,78% 382 0,68% 245 2,44% 1169 3,08% 170686 2,15%
28 7546 2,63% 3886 2,26% 578 1,03% 276 2,75% 1324 3,48% 205184 2,58%
29 42909 14,97% 39569 22,98% 35587 63,41% 347 3,46% 1690 4,45% 791742 9,97%
30 9990 3,48% 5091 2,96% 672 1,20% 343 3,42% 1933 5,09% 291778 3,67%
31 6510 2,27% 4271 2,48% 532 0,95% 312 3,11% 1611 4,24% 233707 2,94%

Uso por horas en Octubre 2007

Estadísticas por hora de Octubre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 433 13431 4,68% 254 7887 4,58% 35 1097 1,95% 12943 401238 5,05%
1 285 8855 3,09% 173 5390 3,13% 25 796 1,42% 9011 279349 3,52%
2 237 7356 2,57% 149 4623 2,68% 32 1008 1,80% 8690 269389 3,39%
3 220 6822 2,38% 125 3888 2,26% 22 700 1,25% 6666 206658 2,60%
4 161 5007 1,75% 101 3157 1,83% 18 574 1,02% 6485 201032 2,53%
5 129 4019 1,40% 84 2606 1,51% 17 537 0,96% 5192 160965 2,03%
6 115 3580 1,25% 72 2253 1,31% 14 441 0,79% 5243 162532 2,05%
7 129 4028 1,40% 77 2392 1,39% 17 556 0,99% 5279 163634 2,06%
8 174 5421 1,89% 99 3073 1,78% 17 547 0,97% 6031 186947 2,35%
9 253 7859 2,74% 133 4147 2,41% 24 752 1,34% 8680 269082 3,39%
10 267 8286 2,89% 148 4606 2,67% 24 747 1,33% 8353 258954 3,26%
11 356 11061 3,86% 181 5626 3,27% 28 868 1,55% 10454 324071 4,08%
12 345 10715 3,74% 188 5847 3,40% 25 787 1,40% 9265 287203 3,62%
13 378 11721 4,09% 204 6327 3,67% 34 1056 1,88% 11203 347302 4,37%
14 407 12629 4,40% 190 5902 3,43% 32 996 1,77% 9957 308669 3,89%
15 353 10961 3,82% 200 6204 3,60% 24 770 1,37% 10129 314004 3,95%
16 378 11747 4,10% 217 6756 3,92% 30 935 1,67% 11215 347665 4,38%
17 497 15434 5,38% 253 7873 4,57% 37 1152 2,05% 13198 409141 5,15%
18 489 15170 5,29% 267 8299 4,82% 32 1011 1,80% 13439 416613 5,25%
19 624 19353 6,75% 376 11662 6,77% 143 4457 7,94% 15492 480240 6,05%
20 856 26563 9,26% 632 19619 11,39% 412 12782 22,77% 18416 570892 7,19%
21 943 29251 10,20% 728 22587 13,12% 493 15295 27,25% 20787 644410 8,11%
22 790 24501 8,55% 447 13865 8,05% 236 7333 13,07% 16430 509327 6,41%
23 417 12950 4,52% 245 7604 4,42% 29 928 1,65% 13610 421908 5,31%

Los 30 primeros de un total de 1145 URLs
# Accesos KBytes URL
1 39554 13,80% 1020634 12,85% /
2 12218 4,26% 47004 0,59% /estilosVS2006.css
3 4251 1,48% 91956 1,16% /articulosweb/textos/home.php
4 4034 1,41% 1103 0,01% /favicon.ico
5 3730 1,30% 24880 0,31% /cafetin/estilosxadmin.css
6 2633 0,92% 2590 0,03% /articulosweb/textos/scriptcolumnas.js
7 2064 0,72% 28425 0,36% /enlaces/imagenes/110407125155.enlaces
8 2047 0,71% 4878 0,06% /enlaces/imagenes/110407133146.enlaces
9 2042 0,71% 30452 0,38% /enlaces/imagenes/110407133936.enlaces
10 2032 0,71% 19125 0,24% /enlaces/imagenes/110407133757.enlaces
11 2029 0,71% 26154 0,33% /enlaces/imagenes/150407100558.enlaces
12 2027 0,71% 20697 0,26% /enlaces/imagenes/110407142613.enlaces
13 2020 0,70% 23191 0,29% /enlaces/imagenes/110407145414.enlaces
14 2018 0,70% 11166 0,14% /enlaces/imagenes/110407134211.enlaces
15 2017 0,70% 147337 1,86% /articulosweb/
16 2002 0,70% 23588 0,30% /enlaces/imagenes/110407133655.enlaces
17 1984 0,69% 25779 0,32% /enlaces/imagenes/110407142845.enlaces
18 1982 0,69% 27324 0,34% /enlaces/imagenes/210507121516.enlaces
19 1979 0,69% 1805 0,02% /enlaces/imagenes/210507101410.enlaces
20 1974 0,69% 5509 0,07% /enlaces/imagenes/210507101257.enlaces
21 1964 0,68% 6244 0,08% /enlaces/imagenes/210507101615.enlaces
22 1881 0,66% 20152 0,25% /enlaces/imagenes/110407141452.enlaces
23 1618 0,56% 33176 0,42% /enlaces/imagenes/110407144129.enlaces
24 1587 0,55% 21823 0,27% /enlaces/imagenes/170407102401.enlaces
25 1567 0,55% 22612 0,28% /enlaces/imagenes/110407142328.enlaces
26 1531 0,53% 18789 0,24% /enlaces/imagenes/110407133840.enlaces
27 1528 0,53% 3757 0,05% /enlaces/imagenes/260507175100.enlaces
28 1523 0,53% 2470 0,03% /enlaces/imagenes/210507101509.enlaces
29 1514 0,53% 23974 0,30% /enlaces/imagenes/110407124950.enlaces
30 1504 0,52% 26610 0,34% /enlaces/imagenes/110407143153.enlaces

Los 10 primeros de un total de 1145 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 39554 13,80% 1020634 12,85% /
2 517 0,18% 506388 6,38% /vientosur93.pdf
3 260 0,09% 405649 5,11% /monograficos/monografico.php
4 2017 0,70% 147337 1,86% /articulosweb/
5 4251 1,48% 91956 1,16% /articulosweb/textos/home.php
6 1131 0,39% 66029 0,83% /sumarios/
7 541 0,19% 47584 0,60% /documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf
8 12218 4,26% 47004 0,59% /estilosVS2006.css
9 152 0,05% 45877 0,58% /articulosabiertos/vientosur92-plural-deudaecologica-ibarcena.pdf
10 224 0,08% 43572 0,55% /articulosabiertos/VIENTOSUR-numero93-04-MartaBrancas-LamusicafuturistadelasrevolucionariasdelPOUM.pdf

Los 10 primeros de un total de 156 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 39554 13,80% 3420 37,05% /
2 4251 1,48% 1176 12,74% /articulosweb/textos/home.php
3 101 0,04% 1161 12,58% /articulosweb/textos/
4 2017 0,70% 894 9,68% /articulosweb/
5 1131 0,39% 514 5,57% /sumarios/
6 440 0,15% 211 2,29% /articulosweb/archivo/
7 260 0,09% 159 1,72% /monograficos/monografico.php
8 297 0,10% 153 1,66% /colaboradores/
9 303 0,11% 130 1,41% /articulosweb/archivo/buscador/
10 280 0,10% 124 1,34% /enlaces/

Los 10 primeros de un total de 154 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 39554 13,80% 2356 25,73% /
2 4251 1,48% 1674 18,28% /articulosweb/textos/home.php
3 101 0,04% 1173 12,81% /articulosweb/textos/
4 2017 0,70% 903 9,86% /articulosweb/
5 1131 0,39% 619 6,76% /sumarios/
6 440 0,15% 205 2,24% /articulosweb/archivo/
7 297 0,10% 187 2,04% /colaboradores/
8 280 0,10% 187 2,04% /enlaces/
9 303 0,11% 168 1,83% /articulosweb/archivo/buscador/
10 260 0,09% 153 1,67% /monograficos/monografico.php

Los 30 primeros de un total de 38000 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 35027 12,22% 35027 20,34% 553766 6,97% 7 0,07% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 5022 1,75% 89 0,05% 5565 0,07% 16 0,16% 62.42.34.114.dyn.user.ono.com
3 2118 0,74% 427 0,25% 15493 0,20% 25 0,25% 158.pool85-53-48.dynamic.orange.es
4 1917 0,67% 242 0,14% 9674 0,12% 19 0,19% 242.pool85-53-22.dynamic.orange.es
5 1783 0,62% 1 0,00% 74 0,00% 0 0,00% 84.79.50.124
6 1449 0,51% 1023 0,59% 123796 1,56% 310 3,09% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
7 1251 0,44% 324 0,19% 18570 0,23% 18 0,18% 240.pool85-53-28.dynamic.orange.es
8 1238 0,43% 186 0,11% 5379 0,07% 1 0,01% 217.216.21.249.dyn.user.ono.com
9 1207 0,42% 123 0,07% 7446 0,09% 20 0,20% 190.pool85-53-18.dynamic.orange.es
10 993 0,35% 43 0,02% 3362 0,04% 4 0,04% 62.42.34.154.dyn.user.ono.com
11 919 0,32% 406 0,24% 16334 0,21% 51 0,51% 193.148.159.169
12 856 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10821.soc.virtua.com.br
13 782 0,27% 147 0,09% 6304 0,08% 23 0,23% 94.red-83-57-15.dynamicip.rima-tde.net
14 769 0,27% 164 0,10% 7635 0,10% 15 0,15% gw.ccoo.es
15 710 0,25% 346 0,20% 20450 0,26% 11 0,11% 213-4-112-058.rad.tsai.es
16 692 0,24% 685 0,40% 29067 0,37% 8 0,08% crawling16.us.archive.org
17 674 0,24% 4 0,00% 297 0,00% 0 0,00% c9535039.virtua.com.br
18 645 0,22% 541 0,31% 16493 0,21% 53 0,53% livebot-65-55-212-214.search.live.com
19 631 0,22% 564 0,33% 24303 0,31% 35 0,35% livebot-65-55-212-212.search.live.com
20 609 0,21% 103 0,06% 3634 0,05% 2 0,02% bd45198.fln.virtua.com.br
21 560 0,20% 68 0,04% 3473 0,04% 16 0,16% 84.122.13.51.dyn.user.ono.com
22 556 0,19% 234 0,14% 9940 0,13% 3 0,03% 62.42.39.107.dyn.user.ono.com
23 555 0,19% 73 0,04% 2502 0,03% 3 0,03% 200.225.219.87.dynamic.jazztel.es
24 530 0,18% 151 0,09% 8108 0,10% 5 0,05% 201-243-227-152.dyn.dsl.cantv.net
25 502 0,18% 101 0,06% 3107 0,04% 3 0,03% dsl-189-135-238-196.prod-infinitum.com.mx
26 501 0,17% 114 0,07% 3341 0,04% 1 0,01% dsl-201.224.92-pool-212.cwpanama.net
27 500 0,17% 143 0,08% 3824 0,05% 4 0,04% 241.red-88-2-193.staticip.rima-tde.net
28 499 0,17% 61 0,04% 2724 0,03% 3 0,03% libre200-19.static.metrored-telecom.com
29 488 0,17% 264 0,15% 8194 0,10% 10 0,10% proxyto.gipuzkoa.net
30 487 0,17% 87 0,05% 6733 0,08% 1 0,01% 17.red-88-11-187.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 38000 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 35027 12,22% 35027 20,34% 553766 6,97% 7 0,07% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 1449 0,51% 1023 0,59% 123796 1,56% 310 3,09% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
3 692 0,24% 685 0,40% 29067 0,37% 8 0,08% crawling16.us.archive.org
4 631 0,22% 564 0,33% 24303 0,31% 35 0,35% livebot-65-55-212-212.search.live.com
5 710 0,25% 346 0,20% 20450 0,26% 11 0,11% 213-4-112-058.rad.tsai.es
6 109 0,04% 104 0,06% 19464 0,25% 1 0,01% server219.lingvo.susu.ac.ru
7 1251 0,44% 324 0,19% 18570 0,23% 18 0,18% 240.pool85-53-28.dynamic.orange.es
8 7 0,00% 7 0,00% 17800 0,22% 6 0,06% s010600080d270cd1.ed.shawcable.net
9 645 0,22% 541 0,31% 16493 0,21% 53 0,53% livebot-65-55-212-214.search.live.com
10 919 0,32% 406 0,24% 16334 0,21% 51 0,51% 193.148.159.169

Los 30 primeros de un total de 3688 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 58279 20,33% http://www.vientosur.info/
2 35825 12,49% - (Direct Request)
3 22624 7,89% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
4 13076 4,56% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
5 9626 3,36% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php
6 7360 2,57% http://www.espacioalternativo.org/
7 5687 1,98% http://www.nodo50.org/viento_sur/
8 3857 1,35% http://www.vientosur.info/enlaces/
9 3385 1,18% http://www.vientosur.info/cafetin/modulos/articulos/mod.php
10 3086 1,08% http://www.vientosur.info/index.php
11 2871 1,00% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/index.php
12 2746 0,96% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/buscador/index.php
13 2651 0,92% http://www.vientosur.info/cafetin/index.php
14 2380 0,83% http://www.poker-linea.es/
15 2377 0,83% http://www.poker-rooms.es/
16 2366 0,83% http://www.juego-dados.es/
17 2360 0,82% http://www.poker-strip.es/
18 2358 0,82% http://www.grace-casino.es/
19 2356 0,82% http://www.online-slot.es/
20 2341 0,82% http://www.poker-games.es/
21 2336 0,81% http://www.juego-bacara.es/
22 2336 0,81% http://www.poker-hands.es/
23 2319 0,81% http://www.online-game.es/
24 2316 0,81% http://www.poker-rules.es/
25 2308 0,80% http://www.juego-seguro.es/
26 2292 0,80% http://www.poker-terms.es/
27 2288 0,80% http://www.juegos-azar.es/
28 2288 0,80% http://www.juegos-linea.es/
29 2192 0,76% http://www.hi5.com/friend/profile/displaySameProfile.do
30 1686 0,59% http://foros.miarroba.com/aspecto.php

Los 20 primeros de un total de 236 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 110 16,95% cardenismo
2 89 13,71% viento sur
3 43 6,63% papel
4 35 5,39% el cardenismo
5 28 4,31% lazaro cardenas
6 13 2,00% vientosur
7 12 1,85% c-
8 10 1,54% revista vientos del sur
9 9 1,39% hoja de papel
10 6 0,92% revista viento sur
11 5 0,77% miradas
12 4 0,62% -
13 4 0,62% ind-
14 4 0,62% revistas marxistas
15 4 0,62% robert lochhead
16 3 0,46% 12 tesis sobre el socialismo realmente existentemichael lowy
17 3 0,46% archivo pdf
18 3 0,46% criaturas
19 3 0,46% el papel
20 3 0,46% felacion

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 2 0,00% 2 0,00% 37 0,00% 1 0,01% riguerrero

Los 15 primeros de un total de 3909 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 30164 10,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 22862 7,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 15417 5,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
4 9928 3,46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
5 7625 2,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 6856 2,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 6290 2,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 5318 1,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 4420 1,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 4328 1,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 4228 1,47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 3986 1,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
13 2916 1,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
14 2821 0,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 2592 0,90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Accesos por país en Octubre 2007

Los 30 primeros de un total de 100 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 74487 25,98% 42947 24,94% 2319494 29,21% Red
2 42760 14,91% 26785 15,56% 1362311 17,15% No resuelve/desconocido
3 37169 12,96% 17094 9,93% 965916 12,16% Comercial
4 37021 12,91% 36125 20,98% 614319 7,74% Italia
5 33350 11,63% 15734 9,14% 736607 9,28% España
6 13864 4,84% 9315 5,41% 462367 5,82% México
7 8606 3,00% 5166 3,00% 246109 3,10% Argentina
8 6800 2,37% 3194 1,85% 218882 2,76% Portugal
9 6345 2,21% 2678 1,56% 111728 1,41% Brasil
10 4246 1,48% 1958 1,14% 89421 1,13% Francia
11 3524 1,23% 2406 1,40% 114604 1,44% Colombia
12 3190 1,11% 1968 1,14% 109225 1,38% Chile
13 3114 1,09% 2270 1,32% 115598 1,46% Perú
14 1484 0,52% 848 0,49% 39171 0,49% Uruguay
15 1116 0,39% 581 0,34% 26616 0,34% Suecia
16 953 0,33% 883 0,51% 47002 0,59% Organizaciones sin fines de lucro
17 942 0,33% 681 0,40% 38084 0,48% Suiza
18 799 0,28% 489 0,28% 26369 0,33% Bélgica
19 707 0,25% 419 0,24% 56422 0,71% Canadá
20 538 0,19% 337 0,20% 16100 0,20% Reino Unido
21 508 0,18% 232 0,13% 14259 0,18% Dinamarca
22 423 0,15% 306 0,18% 17320 0,22% Educacion USA
23 415 0,14% 280 0,16% 17488 0,22% Alemania
24 371 0,13% 25 0,01% 1674 0,02% Nueva Caledonia
25 335 0,12% 259 0,15% 14861 0,19% Guatemala
26 280 0,10% 241 0,14% 11908 0,15% Polonia
27 276 0,10% 214 0,12% 12586 0,16% República Dominicana
28 253 0,09% 189 0,11% 7554 0,10% Austria
29 247 0,09% 174 0,10% 21838 0,27% Federacion Rusa
30 199 0,07% 119 0,07% 6958 0,09% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.01