Estadísticas de uso para www.vientosur.info

Período resumido: Marzo 2007
Generado el 01-abr-2007 08:06 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2007
Total Accesos 359316
Total Archivos 234694
Total Páginas 111708
Total Visitas 15009
Total KBytes 6631176
Total Clientes 48957
Total URLs 995
Total Enlaces origen 3179
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 4199
. Media Max
Accesos por Hora 482 13596
Accesos por Día 11590 66494
Archivos por Día 7570 63032
Páginas por Día 3603 58382
Visitas por Día 484 744
KBytes por Día 213909 1116969
Accesos por código de respuesta
200 - OK 234694
206 - Contenido parcial 4440
301 - Movido permanentemente 191
304 - No modificado 112403
400 - Petición errónea 1
401 - No autorizado 5
403 - Prohibido 209
404 - No se encuentra 7373

Uso diario en Marzo 2007

Estadísticas diarias de Marzo 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 11978 3,33% 7050 3,00% 2836 2,54% 588 3,92% 2038 4,16% 199101 3,00%
2 14301 3,98% 8568 3,65% 4423 3,96% 406 2,71% 1885 3,85% 221126 3,33%
3 5983 1,67% 3121 1,33% 598 0,54% 293 1,95% 1424 2,91% 104662 1,58%
4 8666 2,41% 3789 1,61% 837 0,75% 330 2,20% 1506 3,08% 120980 1,82%
5 8293 2,31% 4702 2,00% 678 0,61% 357 2,38% 1957 4,00% 154486 2,33%
6 9571 2,66% 5208 2,22% 865 0,77% 482 3,21% 2137 4,37% 163898 2,47%
7 8890 2,47% 4979 2,12% 690 0,62% 424 2,82% 2253 4,60% 155093 2,34%
8 10436 2,90% 6010 2,56% 840 0,75% 521 3,47% 2912 5,95% 177710 2,68%
9 7796 2,17% 4636 1,98% 868 0,78% 515 3,43% 2004 4,09% 161666 2,44%
10 6749 1,88% 3924 1,67% 787 0,70% 522 3,48% 1660 3,39% 139311 2,10%
11 6228 1,73% 3931 1,67% 719 0,64% 519 3,46% 1832 3,74% 127931 1,93%
12 10565 2,94% 5170 2,20% 898 0,80% 545 3,63% 2244 4,58% 182582 2,75%
13 21892 6,09% 13958 5,95% 9216 8,25% 744 4,96% 2698 5,51% 376527 5,68%
14 14299 3,98% 8984 3,83% 3129 2,80% 592 3,94% 2609 5,33% 293579 4,43%
15 11010 3,06% 6553 2,79% 1898 1,70% 456 3,04% 2380 4,86% 221626 3,34%
16 9642 2,68% 5997 2,56% 1496 1,34% 490 3,26% 2194 4,48% 198698 3,00%
17 8524 2,37% 4843 2,06% 1409 1,26% 430 2,86% 1860 3,80% 204848 3,09%
18 8045 2,24% 4773 2,03% 2081 1,86% 439 2,92% 1803 3,68% 150346 2,27%
19 10539 2,93% 6062 2,58% 1998 1,79% 575 3,83% 2124 4,34% 192093 2,90%
20 9755 2,71% 5696 2,43% 1368 1,22% 558 3,72% 2081 4,25% 199013 3,00%
21 8661 2,41% 5014 2,14% 1165 1,04% 585 3,90% 1999 4,08% 172891 2,61%
22 7868 2,19% 4796 2,04% 798 0,71% 552 3,68% 2074 4,24% 169195 2,55%
23 10426 2,90% 7613 3,24% 3826 3,43% 609 4,06% 2146 4,38% 210081 3,17%
24 6646 1,85% 4369 1,86% 1068 0,96% 528 3,52% 1701 3,47% 157636 2,38%
25 7683 2,14% 5037 2,15% 1343 1,20% 464 3,09% 1646 3,36% 162525 2,45%
26 9040 2,52% 5838 2,49% 1653 1,48% 489 3,26% 2032 4,15% 190169 2,87%
27 66494 18,51% 63032 26,86% 58382 52,26% 450 3,00% 2055 4,20% 1116969 16,84%
28 9899 2,75% 6533 2,78% 2087 1,87% 518 3,45% 2018 4,12% 196513 2,96%
29 11201 3,12% 5324 2,27% 962 0,86% 430 2,86% 2119 4,33% 198526 2,99%
30 10310 2,87% 5514 2,35% 1908 1,71% 379 2,53% 1865 3,81% 176581 2,66%
31 7926 2,21% 3670 1,56% 882 0,79% 254 1,69% 1561 3,19% 134812 2,03%

Uso por horas en Marzo 2007

Estadísticas por hora de Marzo 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 484 15020 4,18% 277 8593 3,66% 54 1678 1,50% 9013 279396 4,21%
1 385 11949 3,33% 228 7095 3,02% 51 1599 1,43% 8143 252422 3,81%
2 261 8113 2,26% 164 5085 2,17% 43 1361 1,22% 5362 166211 2,51%
3 230 7155 1,99% 139 4315 1,84% 39 1213 1,09% 5025 155768 2,35%
4 196 6088 1,69% 134 4174 1,78% 51 1584 1,42% 4929 152789 2,30%
5 155 4823 1,34% 104 3224 1,37% 49 1546 1,38% 3478 107811 1,63%
6 138 4298 1,20% 98 3064 1,31% 54 1699 1,52% 3279 101660 1,53%
7 234 7277 2,03% 170 5293 2,26% 123 3830 3,43% 4892 151652 2,29%
8 302 9363 2,61% 211 6567 2,80% 148 4592 4,11% 5524 171232 2,58%
9 315 9781 2,72% 175 5430 2,31% 74 2305 2,06% 5948 184376 2,78%
10 461 14306 3,98% 259 8047 3,43% 103 3205 2,87% 7983 247465 3,73%
11 834 25880 7,20% 633 19647 8,37% 473 14684 13,14% 14003 434091 6,55%
12 795 24647 6,86% 614 19055 8,12% 423 13116 11,74% 14062 435926 6,57%
13 844 26172 7,28% 649 20136 8,58% 452 14033 12,56% 14340 444552 6,70%
14 764 23690 6,59% 627 19445 8,29% 455 14108 12,63% 13526 419311 6,32%
15 593 18409 5,12% 427 13237 5,64% 231 7190 6,44% 11240 348448 5,25%
16 469 14552 4,05% 287 8907 3,80% 69 2165 1,94% 9682 300143 4,53%
17 526 16317 4,54% 317 9840 4,19% 76 2374 2,13% 9577 296900 4,48%
18 551 17086 4,76% 320 9927 4,23% 71 2227 1,99% 9695 300535 4,53%
19 759 23535 6,55% 439 13632 5,81% 199 6169 5,52% 12599 390580 5,89%
20 724 22444 6,25% 412 12786 5,45% 154 4797 4,29% 12421 385045 5,81%
21 569 17655 4,91% 311 9646 4,11% 85 2644 2,37% 9576 296849 4,48%
22 514 15938 4,44% 286 8893 3,79% 61 1898 1,70% 10506 325679 4,91%
23 478 14818 4,12% 279 8656 3,69% 54 1691 1,51% 9108 282336 4,26%

Los 30 primeros de un total de 995 URLs
# Accesos KBytes URL
1 90433 25,17% 1693131 25,53% /
2 12232 3,40% 23927 0,36% /estilosVS2006.css
3 5986 1,67% 107451 1,62% /articulosweb/textos/
4 5161 1,44% 1507 0,02% /bak2top.js
5 3273 0,91% 3932 0,06% /articulosweb/textos/scriptcolumnas.js
6 3130 0,87% 815 0,01% /favicon.ico
7 2023 0,56% 46109 0,70% /articulosweb/textos/home.php
8 1782 0,50% 3166 0,05% /articulosweb/textos/estilos.css
9 1648 0,46% 93813 1,41% /colaboradores/
10 1168 0,33% 85332 1,29% /articulosweb/prueba.php
11 1014 0,28% 55309 0,83% /documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf
12 909 0,25% 39970 0,60% /enlaces/
13 589 0,16% 37958 0,57% /articulosweb/
14 517 0,14% 30092 0,45% /sumarios/
15 336 0,09% 50680 0,76% /articulosabiertos/vientosur90-plural-socialismosigloXXI-AndreuColl.pdf
16 335 0,09% 13210 0,20% /pdf/
17 324 0,09% 44292 0,67% /articulosabiertos/vientosur90-plural-socialismosigloXXI-MichelHusson.pdf
18 301 0,08% 3351 0,05% /archivopdfvientosur/home.php
19 294 0,08% 42934 0,65% /articulosabiertos/vientosur90-eldesordenglobal-Alemania.pdf
20 287 0,08% 14134 0,21% /articulosweb/archivo/
21 268 0,07% 52506 0,79% /articulosabiertos/vientosur89-laliberaciondelosmercadosenergeticos-LadislaoMartinez.pdf
22 256 0,07% 24029 0,36% /articulosabiertos/vientosur90-eldesordenglobal-Cooperacionaldesarrollo.pdf
23 232 0,06% 21225 0,32% /imagenes/campanasbanners/trotskismos.pdf
24 227 0,06% 21974 0,33% /articulosabiertos/vientosur90-aquiahora-lasituacionsocialdelossindicatos.pdf
25 209 0,06% 8765 0,13% /nuestragente/
26 194 0,05% 6779 0,10% /monograficos/
27 192 0,05% 18493 0,28% /articulosabiertos/vientosur89-laenergianuclear-otravezenelcandelero-FranciscoCastejon.pdf
28 187 0,05% 14603 0,22% /articulosabiertos/vientosur90-alvuelo.pdf
29 174 0,05% 14530 0,22% /documentos/Bancayprensa.pdf
30 173 0,05% 1123 0,02% /proyectoK/

Los 10 primeros de un total de 995 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 90433 25,17% 1693131 25,53% /
2 5986 1,67% 107451 1,62% /articulosweb/textos/
3 1648 0,46% 93813 1,41% /colaboradores/
4 1168 0,33% 85332 1,29% /articulosweb/prueba.php
5 26 0,01% 58802 0,89% /pdf/acceso/vientosur84.pdf
6 87 0,02% 57372 0,87% /pdf/acceso/vientosur68.pdf
7 1014 0,28% 55309 0,83% /documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf
8 268 0,07% 52506 0,79% /articulosabiertos/vientosur89-laliberaciondelosmercadosenergeticos-LadislaoMartinez.pdf
9 170 0,05% 51070 0,77% /articulosweb/busqueda.php
10 336 0,09% 50680 0,76% /articulosabiertos/vientosur90-plural-socialismosigloXXI-AndreuColl.pdf

Los 10 primeros de un total de 136 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5986 1,67% 4660 33,01% /articulosweb/textos/
2 90433 25,17% 4015 28,44% /
3 1648 0,46% 961 6,81% /colaboradores/
4 1168 0,33% 483 3,42% /articulosweb/prueba.php
5 2023 0,56% 456 3,23% /articulosweb/textos/home.php
6 909 0,25% 287 2,03% /enlaces/
7 589 0,16% 249 1,76% /articulosweb/
8 517 0,14% 146 1,03% /sumarios/
9 162 0,05% 133 0,94% /sumarios/actual/
10 119 0,03% 102 0,72% /solidaridades/egunkaria/entradas/

Los 10 primeros de un total de 145 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5986 1,67% 4670 32,95% /articulosweb/textos/
2 90433 25,17% 3161 22,31% /
3 1648 0,46% 987 6,96% /colaboradores/
4 2023 0,56% 832 5,87% /articulosweb/textos/home.php
5 1168 0,33% 490 3,46% /articulosweb/prueba.php
6 909 0,25% 334 2,36% /enlaces/
7 589 0,16% 266 1,88% /articulosweb/
8 517 0,14% 236 1,67% /sumarios/
9 162 0,05% 132 0,93% /sumarios/actual/
10 119 0,03% 102 0,72% /solidaridades/egunkaria/entradas/

Los 30 primeros de un total de 48957 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 57048 15,88% 57048 24,31% 920553 13,88% 3 0,02% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 7607 2,12% 884 0,38% 27567 0,42% 27 0,18% va1-1d-u-0629.mc.onolab.com
3 6072 1,69% 945 0,40% 38475 0,58% 28 0,19% va1-1c-u-0343.mc.onolab.com
4 2669 0,74% 595 0,25% 36528 0,55% 20 0,13% 161.red-217-125-119.staticip.rima-tde.net
5 1971 0,55% 255 0,11% 9858 0,15% 20 0,13% va1-1g-u-0526.mc.onolab.com
6 1812 0,50% 374 0,16% 28707 0,43% 2 0,01% va1-1g-u-1496.mc.onolab.com
7 1740 0,48% 97 0,04% 7122 0,11% 17 0,11% 43.pool85-53-4.dynamic.orange.es
8 1342 0,37% 85 0,04% 4381 0,07% 17 0,11% 201.pool85-53-17.dynamic.orange.es
9 1108 0,31% 162 0,07% 5215 0,08% 4 0,03% 200-127-62-115.cab.prima.net.ar
10 1062 0,30% 115 0,05% 2499 0,04% 0 0,00% crm07.image.search.mud.yahoo.net
11 1014 0,28% 1014 0,43% 16052 0,24% 21 0,14% tm.net.my
12 967 0,27% 44 0,02% 1537 0,02% 1 0,01% cm-212-89-28-171.telecable.es
13 840 0,23% 288 0,12% 6653 0,10% 10 0,07% va1-1d-u-009.mc.onolab.com
14 813 0,23% 110 0,05% 4425 0,07% 2 0,01% dsl-189-151-55-1.prod-infinitum.com.mx
15 768 0,21% 266 0,11% 7280 0,11% 22 0,15% 85-18-14-17.fastres.net
16 759 0,21% 577 0,25% 32849 0,50% 105 0,70% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
17 716 0,20% 103 0,04% 3691 0,06% 21 0,14% 166.red-217-126-96.staticip.rima-tde.net
18 696 0,19% 278 0,12% 6801 0,10% 6 0,04% 81.red-82-158-202.user.auna.net
19 695 0,19% 110 0,05% 4423 0,07% 3 0,02% 149.red-81-41-104.staticip.rima-tde.net
20 686 0,19% 336 0,14% 15054 0,23% 198 1,32% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
21 669 0,19% 335 0,14% 11656 0,18% 20 0,13% 234.red-62-100-102.user.auna.net
22 637 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ct501046.inktomisearch.com
23 632 0,18% 78 0,03% 2776 0,04% 2 0,01% 84.232.46.170
24 619 0,17% 75 0,03% 4125 0,06% 13 0,09% correo.aduana.cl
25 605 0,17% 212 0,09% 6300 0,10% 22 0,15% r200-40-114-158.ae-static.anteldata.net.uy
26 573 0,16% 497 0,21% 21942 0,33% 6 0,04% tpiol.tpiol.com
27 551 0,15% 154 0,07% 4409 0,07% 4 0,03% dsl-189-136-18-198.prod-infinitum.com.mx
28 535 0,15% 146 0,06% 5315 0,08% 5 0,03% 213.201.103.109
29 534 0,15% 251 0,11% 6830 0,10% 14 0,09% pool-72-94-98-70.phlapa.east.verizon.net
30 521 0,14% 86 0,04% 2455 0,04% 1 0,01% 8.red-81-41-104.staticip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 48957 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 57048 15,88% 57048 24,31% 920553 13,88% 3 0,02% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 243 0,07% 167 0,07% 46775 0,71% 1 0,01% 64.red-83-34-52.dynamicip.rima-tde.net
3 11 0,00% 11 0,00% 41877 0,63% 1 0,01% lj611544.inktomisearch.com
4 6072 1,69% 945 0,40% 38475 0,58% 28 0,19% va1-1c-u-0343.mc.onolab.com
5 2669 0,74% 595 0,25% 36528 0,55% 20 0,13% 161.red-217-125-119.staticip.rima-tde.net
6 759 0,21% 577 0,25% 32849 0,50% 105 0,70% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
7 10 0,00% 10 0,00% 28729 0,43% 0 0,00% lj612087.inktomisearch.com
8 1812 0,50% 374 0,16% 28707 0,43% 2 0,01% va1-1g-u-1496.mc.onolab.com
9 7607 2,12% 884 0,38% 27567 0,42% 27 0,18% va1-1d-u-0629.mc.onolab.com
10 471 0,13% 417 0,18% 23306 0,35% 75 0,50% crawl-66-249-65-164.googlebot.com

Los 30 primeros de un total de 3179 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 56573 15,74% http://www.vientosur.info/
2 45988 12,80% - (Direct Request)
3 12323 3,43% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
4 8911 2,48% http://travelinsurance1.org
5 8772 2,44% http://vacationpackagesto.com
6 8262 2,30% http://taxpreparation1.com
7 7315 2,04% http://www.espacioalternativo.org/
8 6125 1,70% http://serrizomatico.blogia.com/
9 5584 1,55% http://www.nodo50.org/viento_sur/
10 5016 1,40% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/index.php
11 4886 1,36% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
12 4605 1,28% http://www.vientosur.info/colaboradores/index.php
13 4352 1,21% http://www.vientosur.info/articulosweb/prueba.php
14 4084 1,14% http://www.vientosur.info/index.php
15 3897 1,08% http://www.bank-loan.de/
16 3863 1,08% http://www.prestiti-finanziarie.it/
17 3862 1,07% http://www.richiesta-mutui.it/
18 3841 1,07% http://www.gunstige-kredite-vergleich.de/
19 3838 1,07% http://www.geldanlage-de.de/
20 3820 1,06% http://www.carinsurancefor.co.uk/
21 3817 1,06% http://www.comparemobilephoneinsurance.co.uk/
22 3815 1,06% http://www.gunstig-kredite.de/
23 3811 1,06% http://www.prestiti-cambializzati.it/
24 3785 1,05% http://www.gunstiges-darlehen.de/
25 3772 1,05% http://www.istituti-di-credito.it/
26 3745 1,04% http://www.eigentumswohnung-kredit.de/
27 3729 1,04% http://www.tasso-mutuo.it/
28 3727 1,04% http://www.test-kredit.de/
29 3724 1,04% http://www.gunstige-finanzierung.de/
30 3690 1,03% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php

Los 20 primeros de un total de 527 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 126 11,72% cardenismo
2 118 10,98% viento sur
3 45 4,19% papel
4 43 4,00% el cardenismo
5 27 2,51% lazaro cardenas
6 14 1,30% vientosur
7 10 0,93% biografia de adolfo gilly
8 10 0,93% luis bilbao
9 9 0,84% viento
10 9 0,84% viento del sur
11 8 0,74% daniel bensaid
12 8 0,74% revista viento sur
13 7 0,65% papelarrugado
14 7 0,65% realismo critico
15 6 0,56% el viento sur
16 5 0,47% indigenas mexico
17 5 0,47% la politica exterior del cardenismo
18 4 0,37% adolfo gilly
19 4 0,37% el viento sur jose
20 4 0,37% hoja de papel

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 2 0,00% 2 0,00% 124 0,00% 1 0,01% username

Los 15 primeros de un total de 4199 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 44021 12,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 37987 10,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 12016 3,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 11792 3,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2
5 9703 2,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 9081 2,53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 8285 2,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 7973 2,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 7501 2,09% Opera/8.0 (X11; Linux i686; U; cs)
10 6222 1,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.10) Gecko/20070216 Firefox/1.5.0.10
11 5574 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 4684 1,30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
13 4190 1,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 3897 1,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; nl-nl) AppleWebKit/125.5.6 (KHTML, like Gecko) Safari/125.12
15 3863 1,08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20020508 Netscape6/6.1

Accesos por país en Marzo 2007

Los 30 primeros de un total de 101 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 150438 41,87% 112684 48,01% 2537881 38,27% Red
2 49019 13,64% 23343 9,95% 1254225 18,91% Comercial
3 43558 12,12% 31301 13,34% 852079 12,85% No resuelve/desconocido
4 41109 11,44% 19788 8,43% 562217 8,48% España
5 18385 5,12% 12590 5,36% 375559 5,66% México
6 10762 3,00% 6012 2,56% 160333 2,42% Argentina
7 6581 1,83% 4631 1,97% 134536 2,03% Perú
8 5510 1,53% 4003 1,71% 102464 1,55% Brasil
9 3683 1,03% 2557 1,09% 70299 1,06% Colombia
10 2736 0,76% 1688 0,72% 51239 0,77% Chile
11 2658 0,74% 1189 0,51% 33900 0,51% Uruguay
12 2591 0,72% 1845 0,79% 46325 0,70% Francia
13 1897 0,53% 1089 0,46% 59280 0,89% Portugal
14 1449 0,40% 1447 0,62% 22912 0,35% India
15 1335 0,37% 1335 0,57% 21906 0,33% Malasia
16 1103 0,31% 1088 0,46% 18889 0,28% Japón
17 1085 0,30% 792 0,34% 24309 0,37% Italia
18 1036 0,29% 649 0,28% 16741 0,25% Bélgica
19 955 0,27% 944 0,40% 17636 0,27% Polonia
20 871 0,24% 596 0,25% 21671 0,33% Educacion USA
21 855 0,24% 718 0,31% 14296 0,22% Reino Unido
22 842 0,23% 839 0,36% 13918 0,21% Turquía
23 840 0,23% 530 0,23% 16205 0,24% Suiza
24 733 0,20% 582 0,25% 14716 0,22% Suecia
25 581 0,16% 571 0,24% 9733 0,15% Federacion Rusa
26 556 0,15% 342 0,15% 9031 0,14% Bolivia
27 540 0,15% 180 0,08% 5105 0,08% Australia
28 534 0,15% 407 0,17% 14387 0,22% Canadá
29 506 0,14% 274 0,12% 6749 0,10% Holanda
30 494 0,14% 397 0,17% 13429 0,20% República Dominicana


Generated by Webalizer Version 2.01