Estadísticas de uso para www.vientosur.info

Período resumido: Febrero 2007
Generado el 01-mar-2007 06:56 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2007
Total Accesos 334287
Total Archivos 213686
Total Páginas 108165
Total Visitas 12535
Total KBytes 5664908
Total Clientes 38435
Total URLs 971
Total Enlaces origen 3539
Total Navegadores 3642
. Media Max
Accesos por Hora 497 15588
Accesos por Día 11938 43383
Archivos por Día 7631 40712
Páginas por Día 3863 37839
Visitas por Día 447 598
KBytes por Día 202318 735968
Accesos por código de respuesta
200 - OK 213686
206 - Contenido parcial 3062
301 - Movido permanentemente 155
304 - No modificado 107092
400 - Petición errónea 9
401 - No autorizado 1
403 - Prohibido 153
404 - No se encuentra 10128
501 - No implementado 1

Uso diario en Febrero 2007

Estadísticas diarias de Febrero 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 10789 3,23% 6086 2,85% 2145 1,98% 470 3,75% 1922 5,00% 185990 3,28%
2 9453 2,83% 5192 2,43% 1155 1,07% 396 3,16% 1917 4,99% 150946 2,66%
3 7426 2,22% 4724 2,21% 2163 2,00% 361 2,88% 1462 3,80% 127211 2,25%
4 11875 3,55% 5160 2,41% 1901 1,76% 414 3,30% 1510 3,93% 180429 3,19%
5 9093 2,72% 5293 2,48% 1342 1,24% 465 3,71% 1732 4,51% 153124 2,70%
6 12871 3,85% 6478 3,03% 1814 1,68% 500 3,99% 1945 5,06% 193810 3,42%
7 11031 3,30% 6446 3,02% 1937 1,79% 492 3,93% 2158 5,61% 186849 3,30%
8 9365 2,80% 5448 2,55% 1672 1,55% 485 3,87% 1893 4,93% 162350 2,87%
9 10058 3,01% 5796 2,71% 1771 1,64% 553 4,41% 2021 5,26% 182768 3,23%
10 6890 2,06% 4353 2,04% 1771 1,64% 373 2,98% 1338 3,48% 145189 2,56%
11 11314 3,38% 4680 2,19% 1562 1,44% 395 3,15% 1536 4,00% 144340 2,55%
12 10793 3,23% 6116 2,86% 2298 2,12% 389 3,10% 1679 4,37% 186610 3,29%
13 10583 3,17% 6422 3,01% 2234 2,07% 392 3,13% 1769 4,60% 174911 3,09%
14 12339 3,69% 7757 3,63% 3328 3,08% 498 3,97% 1642 4,27% 216223 3,82%
15 8977 2,69% 5926 2,77% 2469 2,28% 376 3,00% 1713 4,46% 169201 2,99%
16 8551 2,56% 4589 2,15% 751 0,69% 350 2,79% 1724 4,49% 147300 2,60%
17 7589 2,27% 5346 2,50% 2709 2,50% 482 3,85% 1543 4,01% 154246 2,72%
18 11363 3,40% 4167 1,95% 1482 1,37% 379 3,02% 1403 3,65% 122780 2,17%
19 9530 2,85% 5431 2,54% 1315 1,22% 342 2,73% 1772 4,61% 163121 2,88%
20 8323 2,49% 5622 2,63% 1788 1,65% 341 2,72% 1581 4,11% 157566 2,78%
21 11780 3,52% 6253 2,93% 1898 1,75% 531 4,24% 2118 5,51% 199442 3,52%
22 12897 3,86% 6458 3,02% 1345 1,24% 555 4,43% 2247 5,85% 192409 3,40%
23 29887 8,94% 25670 12,01% 21297 19,69% 547 4,36% 1992 5,18% 509094 8,99%
24 43383 12,98% 40712 19,05% 37839 34,98% 598 4,77% 1665 4,33% 735968 12,99%
25 8555 2,56% 4829 2,26% 1723 1,59% 440 3,51% 1505 3,92% 145290 2,56%
26 8918 2,67% 5909 2,77% 1779 1,64% 496 3,96% 1915 4,98% 184494 3,26%
27 9803 2,93% 5891 2,76% 1922 1,78% 446 3,56% 1823 4,74% 168189 2,97%
28 10851 3,25% 6932 3,24% 2755 2,55% 515 4,11% 1987 5,17% 225059 3,97%

Uso por horas en Febrero 2007

Estadísticas por hora de Febrero 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 925 25909 7,75% 765 21447 10,04% 591 16548 15,30% 15847 443724 7,83%
1 945 26462 7,92% 825 23121 10,82% 664 18611 17,21% 17108 479022 8,46%
2 509 14264 4,27% 418 11724 5,49% 298 8344 7,71% 9636 269803 4,76%
3 260 7298 2,18% 171 4811 2,25% 80 2252 2,08% 5271 147575 2,61%
4 193 5429 1,62% 130 3643 1,70% 57 1613 1,49% 3874 108481 1,91%
5 158 4425 1,32% 105 2959 1,38% 59 1676 1,55% 3381 94668 1,67%
6 146 4091 1,22% 94 2657 1,24% 53 1502 1,39% 3043 85197 1,50%
7 154 4321 1,29% 95 2682 1,26% 50 1410 1,30% 3218 90111 1,59%
8 194 5438 1,63% 108 3045 1,42% 37 1052 0,97% 3435 96173 1,70%
9 247 6922 2,07% 131 3695 1,73% 37 1061 0,98% 4032 112892 1,99%
10 292 8199 2,45% 166 4669 2,18% 46 1288 1,19% 4861 136102 2,40%
11 427 11970 3,58% 209 5879 2,75% 48 1354 1,25% 6845 191660 3,38%
12 491 13756 4,12% 261 7314 3,42% 66 1873 1,73% 7743 216805 3,83%
13 529 14830 4,44% 274 7699 3,60% 57 1611 1,49% 7838 219470 3,87%
14 468 13115 3,92% 247 6937 3,25% 62 1749 1,62% 7616 213236 3,76%
15 433 12128 3,63% 233 6524 3,05% 64 1806 1,67% 7208 201812 3,56%
16 504 14122 4,22% 308 8645 4,05% 110 3091 2,86% 8609 241062 4,26%
17 656 18392 5,50% 408 11451 5,36% 155 4367 4,04% 13000 363998 6,43%
18 717 20093 6,01% 416 11656 5,45% 157 4403 4,07% 11727 328356 5,80%
19 620 17362 5,19% 347 9736 4,56% 117 3291 3,04% 9839 275506 4,86%
20 580 16244 4,86% 312 8751 4,10% 85 2395 2,21% 9168 256703 4,53%
21 739 20705 6,19% 333 9346 4,37% 116 3256 3,01% 10536 295018 5,21%
22 707 19820 5,93% 476 13352 6,25% 276 7735 7,15% 11766 329445 5,82%
23 1035 28992 8,67% 783 21943 10,27% 567 15877 14,68% 16717 468089 8,26%

Los 30 primeros de un total de 971 URLs
# Accesos KBytes URL
1 89358 26,73% 1723307 30,42% /
2 10580 3,16% 19628 0,35% /estilosVS2006.css
3 5411 1,62% 101534 1,79% /articulosweb/textos/
4 4851 1,45% 1414 0,02% /bak2top.js
5 3277 0,98% 4017 0,07% /articulosweb/textos/scriptcolumnas.js
6 2458 0,74% 61951 1,09% /articulosweb/textos/home.php
7 2453 0,73% 630 0,01% /favicon.ico
8 1515 0,45% 2895 0,05% /articulosweb/textos/estilos.css
9 1320 0,39% 74746 1,32% /colaboradores/
10 1049 0,31% 77576 1,37% /articulosweb/prueba.php
11 877 0,26% 38392 0,68% /enlaces/
12 523 0,16% 45070 0,80% /documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf
13 505 0,15% 31883 0,56% /articulosweb/
14 463 0,14% 27341 0,48% /sumarios/
15 288 0,09% 11406 0,20% /pdf/
16 265 0,08% 12920 0,23% /articulosweb/archivo/
17 246 0,07% 5289 0,09% /solidaridades/egunkaria/alfabetico/
18 221 0,07% 14587 0,26% /articulosweb/archivo/buscador/
19 216 0,06% 21501 0,38% /articulosabiertos/vientosur89-laenergianuclear-otravezenelcandelero-FranciscoCastejon.pdf
20 200 0,06% 6903 0,12% /monograficos/
21 198 0,06% 7955 0,14% /nuestragente/
22 166 0,05% 16501 0,29% /documentos/COCHABAMBA.pdf
23 162 0,05% 8242 0,15% /XADMIN/articulos/insertarnuevoarticulosumario.php
24 162 0,05% 6556 0,12% /areavientosur/
25 157 0,05% 32686 0,58% /articulosabiertos/vientosur89-laliberaciondelosmercadosenergeticos-LadislaoMartinez.pdf
26 155 0,05% 42031 0,74% /pdf/acceso/vientosur87.pdf
27 155 0,05% 1026 0,02% /proyectoK/
28 142 0,04% 2490 0,04% /XADMIN/articulos/insertanuevoarticulo.php
29 137 0,04% 17605 0,31% /articulosabiertos/vientosur89-brasil.pdf
30 128 0,04% 17310 0,31% /articulosabiertos/vientosur89-libano.pdf

Los 10 primeros de un total de 971 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 89358 26,73% 1723307 30,42% /
2 5411 1,62% 101534 1,79% /articulosweb/textos/
3 1049 0,31% 77576 1,37% /articulosweb/prueba.php
4 1320 0,39% 74746 1,32% /colaboradores/
5 2458 0,74% 61951 1,09% /articulosweb/textos/home.php
6 523 0,16% 45070 0,80% /documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf
7 155 0,05% 42031 0,74% /pdf/acceso/vientosur87.pdf
8 877 0,26% 38392 0,68% /enlaces/
9 157 0,05% 32686 0,58% /articulosabiertos/vientosur89-laliberaciondelosmercadosenergeticos-LadislaoMartinez.pdf
10 505 0,15% 31883 0,56% /articulosweb/

Los 10 primeros de un total de 133 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 89358 26,73% 3790 31,32% /
2 5411 1,62% 3530 29,17% /articulosweb/textos/
3 1320 0,39% 766 6,33% /colaboradores/
4 1049 0,31% 436 3,60% /articulosweb/prueba.php
5 2458 0,74% 400 3,31% /articulosweb/textos/home.php
6 877 0,26% 314 2,59% /enlaces/
7 505 0,15% 185 1,53% /articulosweb/
8 246 0,07% 159 1,31% /solidaridades/egunkaria/alfabetico/
9 463 0,14% 137 1,13% /sumarios/
10 106 0,03% 106 0,88% http://www.vientosur.info/webalizer/usage_200608.html

Los 10 primeros de un total de 139 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5411 1,62% 3557 29,20% /articulosweb/textos/
2 89358 26,73% 2949 24,21% /
3 2458 0,74% 858 7,04% /articulosweb/textos/home.php
4 1320 0,39% 772 6,34% /colaboradores/
5 1049 0,31% 434 3,56% /articulosweb/prueba.php
6 877 0,26% 344 2,82% /enlaces/
7 505 0,15% 193 1,58% /articulosweb/
8 463 0,14% 181 1,49% /sumarios/
9 246 0,07% 161 1,32% /solidaridades/egunkaria/alfabetico/
10 106 0,03% 106 0,87% http://www.vientosur.info/webalizer/usage_200608.html

Los 30 primeros de un total de 38435 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 52432 15,68% 52432 24,54% 856065 15,11% 16 0,13% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 4593 1,37% 207 0,10% 10320 0,18% 3 0,02% cm-212-89-28-171.telecable.es
3 4427 1,32% 2 0,00% 33 0,00% 2 0,02% host228-24-172-217.starnet.ru
4 3376 1,01% 152 0,07% 6128 0,11% 1 0,01% cm-212-89-29-203.telecable.es
5 2660 0,80% 531 0,25% 17378 0,31% 30 0,24% va1-1f-u-1267.mc.onolab.com
6 2587 0,77% 278 0,13% 10168 0,18% 20 0,16% 23.pool85-53-16.dynamic.orange.es
7 1808 0,54% 99 0,05% 3345 0,06% 2 0,02% cm-212-89-29-83.telecable.es
8 1625 0,49% 1504 0,70% 54577 0,96% 61 0,49% livebot-65-55-212-212.search.live.com
9 1480 0,44% 473 0,22% 13033 0,23% 21 0,17% 234.red-62-100-102.user.auna.net
10 1468 0,44% 150 0,07% 6457 0,11% 14 0,11% mn2-mi-u-0327.mc.onolab.com
11 1453 0,43% 384 0,18% 15779 0,28% 10 0,08% 161.red-217-125-119.staticip.rima-tde.net
12 1417 0,42% 1417 0,66% 24072 0,42% 25 0,20% tm.net.my
13 1145 0,34% 163 0,08% 5901 0,10% 1 0,01% 14.red-80-36-157.staticip.rima-tde.net
14 960 0,29% 129 0,06% 5923 0,10% 1 0,01% adsl-ull-135-101.48-151.net24.it
15 914 0,27% 6 0,00% 29 0,00% 0 0,00% crm07.image.search.mud.yahoo.net
16 880 0,26% 433 0,20% 10996 0,19% 29 0,23% 85-18-14-17.fastres.net
17 876 0,26% 323 0,15% 48722 0,86% 1 0,01% 131.red-83-37-50.dynamicip.rima-tde.net
18 844 0,25% 127 0,06% 3717 0,07% 5 0,04% 50.245.217.87.dynamic.jazztel.es
19 725 0,22% 9 0,00% 530 0,01% 0 0,00% 32.red-83-57-52.dynamicip.rima-tde.net
20 696 0,21% 226 0,11% 6191 0,11% 24 0,19% host-213-189-176-247.brutele.be
21 695 0,21% 156 0,07% 4247 0,07% 7 0,06% cliente-5357.iberbanda.es
22 669 0,20% 373 0,17% 9377 0,17% 14 0,11% hue.consilium.europa.eu
23 649 0,19% 150 0,07% 4359 0,08% 5 0,04% 197.red-82-158-160.user.auna.net
24 642 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ct501046.inktomisearch.com
25 638 0,19% 96 0,04% 2638 0,05% 2 0,02% dsl-189-142-122-181.prod-infinitum.com.mx
26 626 0,19% 53 0,02% 3617 0,06% 3 0,02% customer-201-141-152-169.cablevision.net.mx
27 605 0,18% 134 0,06% 4268 0,08% 4 0,03% 90.pool85-49-32.dynamic.orange.es
28 597 0,18% 37 0,02% 1765 0,03% 0 0,00% 84.232.46.170
29 530 0,16% 67 0,03% 2361 0,04% 3 0,02% 200.87.108.194
30 518 0,15% 246 0,12% 6994 0,12% 12 0,10% 36.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 38435 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 52432 15,68% 52432 24,54% 856065 15,11% 16 0,13% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 1625 0,49% 1504 0,70% 54577 0,96% 61 0,49% livebot-65-55-212-212.search.live.com
3 876 0,26% 323 0,15% 48722 0,86% 1 0,01% 131.red-83-37-50.dynamicip.rima-tde.net
4 499 0,15% 452 0,21% 24216 0,43% 73 0,58% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
5 1417 0,42% 1417 0,66% 24072 0,42% 25 0,20% tm.net.my
6 2660 0,80% 531 0,25% 17378 0,31% 30 0,24% va1-1f-u-1267.mc.onolab.com
7 481 0,14% 465 0,22% 16398 0,29% 1 0,01% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
8 1453 0,43% 384 0,18% 15779 0,28% 10 0,08% 161.red-217-125-119.staticip.rima-tde.net
9 343 0,10% 312 0,15% 14679 0,26% 37 0,30% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
10 437 0,13% 407 0,19% 14112 0,25% 44 0,35% crawl-66-249-65-233.googlebot.com

Los 30 primeros de un total de 3539 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 51105 15,29% http://www.vientosur.info/
2 40300 12,06% - (Direct Request)
3 15686 4,69% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
4 9983 2,99% http://anna-av.blogspot.com/
5 9470 2,83% http://tramadolonlinediscountpharmacy.blogspot.com/
6 9293 2,78% http://allabouttramadol.blogspot.com/
7 6350 1,90% http://www.espacioalternativo.org/
8 5799 1,73% http://www.nodo50.org/viento_sur/
9 4644 1,39% http://www.vientosur.info/articulosweb/prueba.php
10 4562 1,36% http://serrizomatico.blogia.com/
11 4205 1,26% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
12 4165 1,25% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/index.php
13 4060 1,21% http://www.vientosur.info/colaboradores/index.php
14 3782 1,13% http://www.vientosur.info/XADMIN/articulos/insertarnuevoarticulosumario.php
15 3550 1,06% http://www.finanziamenti-artigiani.it/
16 3548 1,06% http://www.openabankaccount.de/
17 3544 1,06% http://www.preventivi-prestiti.it/
18 3533 1,06% http://www.finanziamenti-lavoratori-autonomi.it/
19 3527 1,06% http://www.allgemeinedirektbank.de/
20 3513 1,05% http://www.informationen-hypothek-online.de/
21 3502 1,05% http://www.personalkredit-internet.de/
22 3494 1,05% http://www.finanziamenti-auto.it/
23 3480 1,04% http://www.credit-money-card.it/
24 3479 1,04% http://www.conto-corrente-zero-spese.it/
25 3463 1,04% http://www.prestiti-tasso-zero.it/
26 3461 1,04% http://www.finanziamenti-piccoli.it/
27 3454 1,03% http://www.account-bank.it/
28 3442 1,03% http://www.prepaid-card.it/
29 3440 1,03% http://www.cessione-stipendio.it/
30 3350 1,00% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php

Los 20 primeros de un total de 426 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 127 14,75% viento sur
2 77 8,94% cardenismo
3 47 5,46% papel
4 22 2,56% individualismo y colectivismo
5 12 1,39% el cardenismo
6 12 1,39% vientosur
7 11 1,28% realismo critico
8 10 1,16% revista viento sur
9 8 0,93% daniel bensaid
10 7 0,81% papel arrugado
11 6 0,70% hoja de papel
12 6 0,70% luis bilbao
13 5 0,58% miradas
14 4 0,46% claudio samary
15 4 0,46% proyecto k
16 4 0,46% realismo crã­tico
17 4 0,46% viento
18 3 0,35% andre frederique
19 3 0,35% antoine artous
20 3 0,35% bensaid

Los 15 primeros de un total de 3642 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 37026 11,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 24696 7,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 17126 5,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 11647 3,48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
5 10231 3,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 9663 2,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 7495 2,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2
8 7488 2,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
9 7468 2,23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 7305 2,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 6680 2,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 5086 1,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 4602 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
14 3550 1,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; rev1.2; Windows NT 5.1;)
15 3548 1,06% Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD i386; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20050609 Firefox/1.0.4

Accesos por país en Febrero 2007

Los 30 primeros de un total de 102 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 139226 41,65% 101868 47,67% 2263882 39,96% Red
2 45282 13,55% 17288 8,09% 469448 8,29% España
3 42526 12,72% 29610 13,86% 834338 14,73% No resuelve/desconocido
4 31468 9,41% 19853 9,29% 844381 14,91% Comercial
5 17653 5,28% 11479 5,37% 311471 5,50% México
6 7953 2,38% 4507 2,11% 116886 2,06% Argentina
7 5504 1,65% 1076 0,50% 24108 0,43% Federacion Rusa
8 5305 1,59% 3760 1,76% 94735 1,67% Brasil
9 4919 1,47% 3268 1,53% 100864 1,78% Perú
10 3881 1,16% 2422 1,13% 68180 1,20% Colombia
11 3264 0,98% 2122 0,99% 49010 0,87% Francia
12 2488 0,74% 1263 0,59% 54476 0,96% Portugal
13 2344 0,70% 1071 0,50% 30206 0,53% Italia
14 2140 0,64% 1417 0,66% 34806 0,61% Chile
15 1875 0,56% 1037 0,49% 27016 0,48% Uruguay
16 1601 0,48% 903 0,42% 20195 0,36% Bélgica
17 1595 0,48% 1595 0,75% 27221 0,48% Malasia
18 1178 0,35% 844 0,39% 20522 0,36% Suecia
19 984 0,29% 560 0,26% 13899 0,25% Suiza
20 926 0,28% 842 0,39% 34307 0,61% Marruecos
21 854 0,26% 772 0,36% 16068 0,28% Alemania
22 823 0,25% 822 0,38% 14132 0,25% Turquía
23 818 0,24% 615 0,29% 12221 0,22% Canadá
24 536 0,16% 384 0,18% 10571 0,19% Internacional (int)
25 529 0,16% 520 0,24% 9601 0,17% Polonia
26 486 0,15% 474 0,22% 9115 0,16% Japón
27 466 0,14% 93 0,04% 2100 0,04% Bolivia
28 448 0,13% 248 0,12% 6798 0,12% Educacion USA
29 416 0,12% 403 0,19% 8037 0,14% Australia
30 403 0,12% 349 0,16% 8649 0,15% República Dominicana


Generated by Webalizer Version 2.01