Estadísticas de uso para www.vientosur.info

Período resumido: Enero 2007
Generado el 01-feb-2007 06:51 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2007
Total Accesos 375542
Total Archivos 241608
Total Páginas 130877
Total Visitas 18791
Total KBytes 6823049
Total Clientes 31954
Total URLs 964
Total Enlaces origen 8165
Total Navegadores 2998
. Media Max
Accesos por Hora 504 14644
Accesos por Día 12114 55328
Archivos por Día 7793 52278
Páginas por Día 4221 49085
Visitas por Día 606 933
KBytes por Día 220098 932737
Accesos por código de respuesta
200 - OK 241608
206 - Contenido parcial 2180
301 - Movido permanentemente 249
304 - No modificado 123376
400 - Petición errónea 2
401 - No autorizado 5
403 - Prohibido 333
404 - No se encuentra 7788
501 - No implementado 1

Uso diario en Enero 2007

Estadísticas diarias de Enero 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4523 1,20% 2915 1,21% 1240 0,95% 584 3,11% 853 2,67% 121868 1,79%
2 6529 1,74% 4057 1,68% 1555 1,19% 649 3,45% 1060 3,32% 143983 2,11%
3 7644 2,04% 5407 2,24% 2365 1,81% 698 3,71% 1113 3,48% 170997 2,51%
4 7742 2,06% 5052 2,09% 2301 1,76% 752 4,00% 1171 3,66% 157129 2,30%
5 6585 1,75% 3914 1,62% 1404 1,07% 580 3,09% 1013 3,17% 134039 1,96%
6 6219 1,66% 4064 1,68% 1872 1,43% 567 3,02% 986 3,09% 149340 2,19%
7 8069 2,15% 6136 2,54% 4135 3,16% 670 3,57% 1059 3,31% 160992 2,36%
8 8864 2,36% 5776 2,39% 3143 2,40% 516 2,75% 1105 3,46% 158916 2,33%
9 9898 2,64% 4699 1,94% 1749 1,34% 539 2,87% 1126 3,52% 163454 2,40%
10 6379 1,70% 3735 1,55% 1507 1,15% 459 2,44% 863 2,70% 130586 1,91%
11 4880 1,30% 2913 1,21% 1254 0,96% 360 1,92% 801 2,51% 87153 1,28%
12 10596 2,82% 5424 2,24% 2183 1,67% 534 2,84% 1313 4,11% 159486 2,34%
13 8090 2,15% 5890 2,44% 3809 2,91% 579 3,08% 1138 3,56% 143855 2,11%
14 17483 4,66% 5183 2,15% 2756 2,11% 682 3,63% 1306 4,09% 165847 2,43%
15 14114 3,76% 8138 3,37% 3711 2,84% 749 3,99% 1442 4,51% 263709 3,86%
16 14856 3,96% 9426 3,90% 2934 2,24% 764 4,07% 1770 5,54% 266758 3,91%
17 14781 3,94% 8908 3,69% 3736 2,85% 759 4,04% 1804 5,65% 275503 4,04%
18 10811 2,88% 7238 3,00% 3316 2,53% 702 3,74% 1553 4,86% 259747 3,81%
19 8012 2,13% 5756 2,38% 2801 2,14% 528 2,81% 1361 4,26% 179213 2,63%
20 13251 3,53% 9511 3,94% 6485 4,96% 627 3,34% 1233 3,86% 221674 3,25%
21 12282 3,27% 5699 2,36% 2515 1,92% 485 2,58% 1236 3,87% 191796 2,81%
22 18896 5,03% 12018 4,97% 3842 2,94% 712 3,79% 1672 5,23% 369759 5,42%
23 11412 3,04% 7559 3,13% 2990 2,28% 691 3,68% 1655 5,18% 245041 3,59%
24 12796 3,41% 8783 3,64% 3975 3,04% 738 3,93% 1721 5,39% 296558 4,35%
25 13825 3,68% 8655 3,58% 3657 2,79% 933 4,97% 2179 6,82% 287749 4,22%
26 12865 3,43% 7696 3,19% 2341 1,79% 564 3,00% 2192 6,86% 259499 3,80%
27 55328 14,73% 52278 21,64% 49085 37,50% 538 2,86% 1755 5,49% 932737 13,67%
28 15069 4,01% 5153 2,13% 1971 1,51% 412 2,19% 1755 5,49% 157703 2,31%
29 9036 2,41% 6245 2,58% 2290 1,75% 503 2,68% 2186 6,84% 191878 2,81%
30 11523 3,07% 6706 2,78% 2218 1,69% 466 2,48% 2217 6,94% 185830 2,72%
31 13184 3,51% 6674 2,76% 1737 1,33% 528 2,81% 2331 7,29% 190250 2,79%

Uso por horas en Enero 2007

Estadísticas por hora de Enero 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 833 25830 6,88% 635 19698 8,15% 470 14573 11,13% 14729 456585 6,69%
1 836 25938 6,91% 715 22169 9,18% 587 18207 13,91% 15539 481694 7,06%
2 756 23465 6,25% 690 21413 8,86% 597 18537 14,16% 14171 439295 6,44%
3 476 14770 3,93% 416 12924 5,35% 337 10473 8,00% 9323 289002 4,24%
4 259 8039 2,14% 218 6788 2,81% 152 4714 3,60% 7169 222231 3,26%
5 194 6044 1,61% 143 4449 1,84% 92 2878 2,20% 4611 142950 2,10%
6 191 5939 1,58% 143 4452 1,84% 94 2927 2,24% 4354 134973 1,98%
7 156 4859 1,29% 125 3885 1,61% 85 2663 2,03% 4519 140089 2,05%
8 207 6447 1,72% 154 4781 1,98% 91 2845 2,17% 4699 145680 2,14%
9 324 10057 2,68% 185 5755 2,38% 84 2627 2,01% 6238 193381 2,83%
10 424 13160 3,50% 226 7007 2,90% 84 2631 2,01% 7196 223080 3,27%
11 505 15668 4,17% 234 7271 3,01% 82 2564 1,96% 8631 267561 3,92%
12 550 17061 4,54% 259 8036 3,33% 87 2725 2,08% 8031 248947 3,65%
13 632 19609 5,22% 299 9272 3,84% 115 3571 2,73% 9330 289237 4,24%
14 472 14652 3,90% 247 7681 3,18% 79 2465 1,88% 8388 260013 3,81%
15 518 16087 4,28% 302 9378 3,88% 128 3983 3,04% 8332 258285 3,79%
16 484 15020 4,00% 300 9300 3,85% 110 3435 2,62% 8947 277360 4,07%
17 564 17493 4,66% 315 9787 4,05% 101 3160 2,41% 10403 322498 4,73%
18 580 17996 4,79% 373 11572 4,79% 133 4135 3,16% 10854 336478 4,93%
19 660 20486 5,46% 398 12338 5,11% 138 4305 3,29% 12348 382798 5,61%
20 718 22273 5,93% 378 11723 4,85% 143 4460 3,41% 11138 345270 5,06%
21 665 20644 5,50% 333 10328 4,27% 126 3926 3,00% 10066 312060 4,57%
22 570 17683 4,71% 368 11428 4,73% 160 4974 3,80% 10466 324453 4,76%
23 526 16322 4,35% 328 10173 4,21% 132 4099 3,13% 10617 329127 4,82%

Los 30 primeros de un total de 964 URLs
# Accesos KBytes URL
1 87607 23,33% 1741976 25,53% /
2 11467 3,05% 23282 0,34% /estilosVS2006.css
3 7776 2,07% 79617 1,17% /articulosweb/textos/home.php
4 6166 1,64% 105071 1,54% /articulosweb/textos/
5 5060 1,35% 1672 0,02% /bak2top.js
6 3772 1,00% 4726 0,07% /articulosweb/textos/scriptcolumnas.js
7 3180 0,85% 815 0,01% /favicon.ico
8 2215 0,59% 114251 1,67% /colaboradores/
9 1701 0,45% 3301 0,05% /articulosweb/textos/estilos.css
10 1588 0,42% 62653 0,92% /enlaces/
11 1475 0,39% 92234 1,35% /articulosweb/prueba.php
12 1247 0,33% 60224 0,88% /sumarios/
13 1209 0,32% 55105 0,81% /articulosweb/
14 872 0,23% 33774 0,49% /articulosweb/archivo/
15 847 0,23% 32070 0,47% /articulosweb/archivo/buscador/
16 802 0,21% 26786 0,39% /pdf/
17 787 0,21% 20483 0,30% /solidaridades/egunkaria/
18 780 0,21% 24071 0,35% /suscripciones/
19 768 0,20% 12301 0,18% /XADMIN/menu/
20 759 0,20% 22809 0,33% /nuestragente/
21 752 0,20% 31307 0,46% /sumarios/actual/
22 749 0,20% 20074 0,29% /eldesordeninternacional/
23 701 0,19% 23269 0,34% /areavientosur/
24 699 0,19% 201603 2,95% /multimedia/LocoColinaSupMarcos-junio2006.wmv
25 694 0,18% 21157 0,31% /monograficos/
26 671 0,18% 14738 0,22% /solidaridades/egunkaria/alfabetico/
27 666 0,18% 17090 0,25% /imagenes/
28 666 0,18% 1713 0,03% /multimedia/entrevistaSUP-lococolina-junio2006.php
29 665 0,18% 15795 0,23% /notasydocumentos/
30 665 0,18% 22551 0,33% /solidaridades/egunkaria/entradas/

Los 10 primeros de un total de 964 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 87607 23,33% 1741976 25,53% /
2 699 0,19% 201603 2,95% /multimedia/LocoColinaSupMarcos-junio2006.wmv
3 2215 0,59% 114251 1,67% /colaboradores/
4 6166 1,64% 105071 1,54% /articulosweb/textos/
5 1475 0,39% 92234 1,35% /articulosweb/prueba.php
6 7776 2,07% 79617 1,17% /articulosweb/textos/home.php
7 1588 0,42% 62653 0,92% /enlaces/
8 1247 0,33% 60224 0,88% /sumarios/
9 1209 0,32% 55105 0,81% /articulosweb/
10 249 0,07% 48314 0,71% /articulosabiertos/vientosur89-laliberaciondelosmercadosenergeticos-LadislaoMartinez.pdf

Los 10 primeros de un total de 134 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 87607 23,33% 4198 22,90% /
2 6166 1,64% 4008 21,86% /articulosweb/textos/
3 2215 0,59% 1136 6,20% /colaboradores/
4 7776 2,07% 779 4,25% /articulosweb/textos/home.php
5 1475 0,39% 606 3,31% /articulosweb/prueba.php
6 1588 0,42% 542 2,96% /enlaces/
7 1209 0,32% 393 2,14% /articulosweb/
8 752 0,20% 362 1,97% /sumarios/actual/
9 620 0,17% 339 1,85% /webalizer/usage_200605.html
10 749 0,20% 267 1,46% /eldesordeninternacional/

Los 10 primeros de un total de 142 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6166 1,64% 4102 22,30% /articulosweb/textos/
2 87607 23,33% 3168 17,22% /
3 7776 2,07% 1246 6,77% /articulosweb/textos/home.php
4 2215 0,59% 1164 6,33% /colaboradores/
5 1588 0,42% 669 3,64% /enlaces/
6 1475 0,39% 624 3,39% /articulosweb/prueba.php
7 1247 0,33% 438 2,38% /sumarios/
8 1209 0,32% 417 2,27% /articulosweb/
9 780 0,21% 285 1,55% /suscripciones/
10 759 0,20% 277 1,51% /nuestragente/

Los 30 primeros de un total de 31954 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 46314 12,33% 46314 19,17% 758011 11,11% 2 0,01% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 15526 4,13% 808 0,33% 30468 0,45% 12 0,06% cm-212-89-29-34.telecable.es
3 7563 2,01% 324 0,13% 13070 0,19% 2 0,01% cm-212-89-29-203.telecable.es
4 4001 1,07% 4001 1,66% 65578 0,96% 2 0,01% taylor.simplecom.net
5 3310 0,88% 269 0,11% 22610 0,33% 23 0,12% 161.red-217-125-119.staticip.rima-tde.net
6 3225 0,86% 310 0,13% 11481 0,17% 12 0,06% va1-1g-u-0629.mc.onolab.com
7 2332 0,62% 2332 0,97% 0 0,00% 107 0,57% i5-0.dnslinks.net
8 2175 0,58% 2175 0,90% 38327 0,56% 39 0,21% tm.net.my
9 2013 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% host228-24-172-217.starnet.ru
10 1917 0,51% 229 0,09% 6763 0,10% 19 0,10% mn2-ga-u-0117.mc.onolab.com
11 1437 0,38% 64 0,03% 10385 0,15% 9 0,05% 32.pool85-53-8.dynamic.orange.es
12 1433 0,38% 76 0,03% 4253 0,06% 7 0,04% mn2-mi-u-0157.mc.onolab.com
13 1412 0,38% 1412 0,58% 30378 0,45% 84 0,45% 60.217.227.135
14 1388 0,37% 89 0,04% 5696 0,08% 11 0,06% 88.pool85-53-9.dynamic.orange.es
15 1210 0,32% 590 0,24% 20682 0,30% 18 0,10% 85-18-14-17.fastres.net
16 1147 0,31% 1147 0,47% 24466 0,36% 80 0,43% 60.217.227.143
17 1146 0,31% 1108 0,46% 32244 0,47% 48 0,26% 61.240.111.196
18 1110 0,30% 18 0,01% 86 0,00% 0 0,00% crm07.image.search.mud.yahoo.net
19 1046 0,28% 53 0,02% 2171 0,03% 11 0,06% 69.pool85-53-10.dynamic.orange.es
20 989 0,26% 41 0,02% 4930 0,07% 3 0,02% 179.pool85-53-27.dynamic.orange.es
21 947 0,25% 947 0,39% 20107 0,29% 65 0,35% 60.217.227.140
22 928 0,25% 903 0,37% 21662 0,32% 70 0,37% 58santiagord16.codetel.net.do
23 847 0,23% 847 0,35% 18159 0,27% 71 0,38% 60.217.227.141
24 835 0,22% 835 0,35% 17330 0,25% 71 0,38% 60.217.227.136
25 808 0,22% 108 0,04% 3736 0,05% 2 0,01% 232.red-81-33-176.dynamicip.rima-tde.net
26 762 0,20% 724 0,30% 26117 0,38% 6 0,03% 7-9745.san2.attens.net
27 746 0,20% 746 0,31% 14924 0,22% 70 0,37% 60.217.227.145
28 740 0,20% 90 0,04% 3808 0,06% 2 0,01% 84.232.40.197
29 731 0,19% 641 0,27% 27881 0,41% 42 0,22% livebot-65-55-212-216.search.live.com
30 699 0,19% 216 0,09% 6043 0,09% 3 0,02% 17.pool85-53-199.dynamic.orange.es

Los 10 primeros de un total de 31954 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 46314 12,33% 46314 19,17% 758011 11,11% 2 0,01% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 4001 1,07% 4001 1,66% 65578 0,96% 2 0,01% taylor.simplecom.net
3 2175 0,58% 2175 0,90% 38327 0,56% 39 0,21% tm.net.my
4 1146 0,31% 1108 0,46% 32244 0,47% 48 0,26% 61.240.111.196
5 15526 4,13% 808 0,33% 30468 0,45% 12 0,06% cm-212-89-29-34.telecable.es
6 1412 0,38% 1412 0,58% 30378 0,45% 84 0,45% 60.217.227.135
7 491 0,13% 491 0,20% 29299 0,43% 6 0,03% cm12.gamma8.maxonline.com.sg
8 731 0,19% 641 0,27% 27881 0,41% 42 0,22% livebot-65-55-212-216.search.live.com
9 762 0,20% 724 0,30% 26117 0,38% 6 0,03% 7-9745.san2.attens.net
10 10 0,00% 10 0,00% 24552 0,36% 0 0,00% lj611051.inktomisearch.com

Los 30 primeros de un total de 8165 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 54031 14,39% http://www.vientosur.info/
2 48538 12,92% - (Direct Request)
3 18186 4,84% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php
4 9717 2,59% http://usa.carmashina.com
5 8896 2,37% http://www.vientosur.info/XADMIN/articulos/insertarnuevoarticulosumario.php
6 8666 2,31% http://updates.allgreathost.com
7 8100 2,16% http://www.espacioalternativo.org/
8 7752 2,06% http://tv.activityschool.com
9 6985 1,86% http://www.vientosur.info/XADMIN/articulos/insertanuevoarticulo.php
10 6849 1,82% http://www.vientosur.info/sumarios/index.php
11 6065 1,61% http://www.nodo50.org/viento_sur/
12 4354 1,16% http://www.vientosur.info/XADMIN/menu/
13 4234 1,13% http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/index.php
14 4118 1,10% http://www.vientosur.info/colaboradores/index.php
15 3791 1,01% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/index.php
16 3377 0,90% http://www.vientosur.info/articulosweb/index.php
17 3151 0,84% http://www.bonuscasino.es/
18 3151 0,84% http://www.poker-run.es/
19 3149 0,84% http://www.poker-rule.es/
20 3140 0,84% http://www.bank-card.it/
21 3105 0,83% http://www.poker-forum.es/
22 3104 0,83% http://www.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do
23 3094 0,82% http://www.juego-web.es/
24 3092 0,82% http://www.mutui-it.it/
25 3086 0,82% http://www.vientosur.info/articulosweb/archivo/buscador/index.php
26 3085 0,82% http://www.bank-accounts.it/
27 3080 0,82% http://www.credit-bureau.it/
28 3066 0,82% http://www.casino-paris.es/
29 3054 0,81% http://www.free-slot.es/
30 3048 0,81% http://www.poker-star.es/

Los 20 primeros de un total de 396 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 91 13,44% viento sur
2 28 4,14% cardenismo
3 24 3,55% papel
4 19 2,81% vientosur
5 11 1,62% viento del sur
6 9 1,33% andre frederique
7 9 1,33% el cardenismo
8 8 1,18% adolfo gilly
9 8 1,18% caracteristica de la democracia participativa
10 8 1,18% revista viento sur
11 7 1,03% viento
12 6 0,89% criaturas
13 5 0,74% caracteristicas economicas de 1936
14 5 0,74% papel arrugado
15 4 0,59% daniel bensaid
16 4 0,59% guillermo almeyra
17 4 0,59% hoja de papel
18 3 0,44% biografia de adolfo gilly
19 3 0,44% egunkaria
20 3 0,44% gabinete vasco de anã¡lisis internacional

Los 15 primeros de un total de 2998 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 38967 10,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 30640 8,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
3 27980 7,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 16906 4,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 11963 3,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 10278 2,74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
7 8664 2,31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 7397 1,97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
9 6316 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 6245 1,66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8) Gecko/20051219 SeaMonkey/1.0b
11 5641 1,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 4689 1,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 4235 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 4074 1,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
15 3473 0,92% libwww-perl/5.805

Accesos por país en Enero 2007

Los 30 primeros de un total de 103 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 154450 41,13% 110746 45,84% 2579412 37,80% Red
2 62737 16,71% 18479 7,65% 559143 8,19% España
3 54996 14,64% 43456 17,99% 1278287 18,73% No resuelve/desconocido
4 38618 10,28% 25247 10,45% 999995 14,66% Comercial
5 12391 3,30% 9155 3,79% 264902 3,88% México
6 5683 1,51% 3727 1,54% 123590 1,81% Perú
7 5601 1,49% 3632 1,50% 102800 1,51% Argentina
8 3816 1,02% 2650 1,10% 73093 1,07% Brasil
9 3401 0,91% 1722 0,71% 87444 1,28% Portugal
10 3020 0,80% 3020 1,25% 59675 0,87% Malasia
11 2964 0,79% 2392 0,99% 60378 0,88% Francia
12 2103 0,56% 84 0,03% 1302 0,02% Federacion Rusa
13 1844 0,49% 1001 0,41% 26372 0,39% Uruguay
14 1735 0,46% 1265 0,52% 33432 0,49% Colombia
15 1687 0,45% 1687 0,70% 97182 1,42% Singapur
16 1512 0,40% 1196 0,50% 29193 0,43% Alemania
17 1502 0,40% 1081 0,45% 28993 0,42% Chile
18 1498 0,40% 870 0,36% 21057 0,31% Bélgica
19 1313 0,35% 1037 0,43% 26407 0,39% Italia
20 1306 0,35% 736 0,30% 15005 0,22% Reino Unido
21 1295 0,34% 779 0,32% 22488 0,33% Suiza
22 1225 0,33% 1153 0,48% 29438 0,43% República Dominicana
23 810 0,22% 632 0,26% 17385 0,25% Suecia
24 708 0,19% 660 0,27% 24399 0,36% Polonia
25 681 0,18% 613 0,25% 24496 0,36% Marruecos
26 615 0,16% 611 0,25% 26599 0,39% Arabia Saudita
27 547 0,15% 547 0,23% 17231 0,25% Emiratos Arabes Unidos
28 455 0,12% 316 0,13% 8633 0,13% Internacional (int)
29 381 0,10% 378 0,16% 16939 0,25% China
30 367 0,10% 33 0,01% 1581 0,02% Yugoslavia


Generated by Webalizer Version 2.01