Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2016 | 71330 | 56066 | 33085 | 6786 | 68658 | 61197872 | 176443 | 860220 | 1457718 | 1854605 |
Abr 2016 | 65684 | 53426 | 29477 | 5795 | 66668 | 63560066 | 173862 | 884331 | 1602809 | 1970531 |
Mar 2016 | 68246 | 57076 | 29678 | 5911 | 79101 | 73539885 | 183267 | 920025 | 1769383 | 2115643 |
Feb 2016 | 65252 | 55085 | 30173 | 5610 | 73498 | 64332783 | 162705 | 875043 | 1597467 | 1892311 |
Ene 2016 | 56936 | 49633 | 25495 | 4900 | 67790 | 60204346 | 151930 | 790367 | 1538640 | 1765044 |
2016 | 322834952 | 848207 | 4329986 | 7966017 | 9598134 | |||||
2015 | ||||||||||
Dic 2015 | 55812 | 46779 | 23700 | 4552 | 62562 | 66871130 | 141114 | 734718 | 1450176 | 1730200 |
Nov 2015 | 66465 | 55182 | 27425 | 4790 | 76268 | 71834435 | 143719 | 822772 | 1655474 | 1993974 |
Oct 2015 | 63124 | 52608 | 26899 | 4697 | 74104 | 68928858 | 145626 | 833882 | 1630876 | 1956845 |
Sep 2015 | 77346 | 64460 | 31101 | 5398 | 82778 | 69580473 | 161958 | 933055 | 1933825 | 2320384 |
Ago 2015 | 60153 | 49551 | 27207 | 4482 | 64848 | 79439908 | 138944 | 843421 | 1536103 | 1864754 |
Jul 2015 | 65593 | 55229 | 26630 | 4445 | 68983 | 75846870 | 137802 | 825546 | 1712110 | 2033385 |
Jun 2015 | 59725 | 49858 | 23920 | 4284 | 69103 | 109455233 | 128542 | 717609 | 1495747 | 1791758 |
May 2015 | 63561 | 52114 | 25807 | 4296 | 77312 | 99807729 | 133191 | 800024 | 1615564 | 1970414 |
Abr 2015 | 51669 | 42259 | 20914 | 3870 | 64525 | 63165185 | 116101 | 627437 | 1267798 | 1550098 |
Mar 2015 | 51958 | 42006 | 20007 | 3754 | 64359 | 74800748 | 116390 | 620227 | 1302205 | 1610725 |
Feb 2015 | 50940 | 42381 | 20120 | 3185 | 53951 | 65967656 | 89186 | 563371 | 1186670 | 1426321 |
Ene 2015 | 49413 | 42074 | 18799 | 3112 | 53158 | 62487434 | 96472 | 582794 | 1304302 | 1531829 |
2015 | 908185659 | 1549045 | 8904856 | 18090850 | 21780687 | |||||
2014 | ||||||||||
Dic 2014 | 44616 | 37591 | 16825 | 2847 | 49313 | 62753044 | 88260 | 521600 | 1165336 | 1383107 |
Nov 2014 | 46494 | 38542 | 16632 | 2811 | 53731 | 68963657 | 84358 | 498983 | 1156288 | 1394821 |
Oct 2014 | 49634 | 41392 | 17672 | 3179 | 58448 | 73715003 | 98574 | 547839 | 1283176 | 1538679 |
Sep 2014 | 55079 | 45680 | 18972 | 3371 | 58773 | 129555778 | 101155 | 569169 | 1370407 | 1652370 |
Ago 2014 | 45566 | 37797 | 15992 | 2906 | 50768 | 52546949 | 90116 | 495760 | 1171730 | 1412551 |
Jul 2014 | 44572 | 35884 | 16039 | 2737 | 48062 | 57102942 | 84848 | 497226 | 1112433 | 1381740 |
Jun 2014 | 49751 | 40153 | 16593 | 2938 | 54070 | 66061778 | 88145 | 497794 | 1204616 | 1492538 |
May 2014 | 42534 | 33365 | 14604 | 2678 | 53634 | 72406183 | 83042 | 452727 | 1034344 | 1318572 |
Abr 2014 | 39957 | 32679 | 14292 | 2619 | 50991 | 46933826 | 78593 | 428770 | 980380 | 1198735 |
Mar 2014 | 41037 | 33498 | 14598 | 2540 | 53431 | 41546982 | 78762 | 452564 | 1038444 | 1272152 |
Feb 2014 | 44968 | 36507 | 16672 | 2721 | 50093 | 41063444 | 76190 | 466837 | 1022221 | 1259124 |
Ene 2014 | 46884 | 37648 | 15812 | 2764 | 50674 | 42017776 | 85711 | 490198 | 1167089 | 1453407 |
2014 | 754667362 | 1037754 | 5919467 | 13706464 | 16757796 | |||||
2013 | ||||||||||
Dic 2013 | 35278 | 28717 | 13642 | 2261 | 39421 | 32204253 | 70092 | 422918 | 890253 | 1093642 |
Nov 2013 | 38326 | 31348 | 13102 | 2238 | 48448 | 43326160 | 67153 | 393061 | 940454 | 1149802 |
Oct 2013 | 41466 | 33634 | 15720 | 2379 | 48544 | 51275887 | 73757 | 487323 | 1042677 | 1285475 |
Sep 2013 | 39517 | 32834 | 14676 | 2240 | 46921 | 40409596 | 67228 | 440292 | 985028 | 1185522 |
Ago 2013 | 25510 | 20681 | 10822 | 1694 | 39001 | 27085665 | 52523 | 335493 | 641130 | 790821 |
Jul 2013 | 36709 | 30320 | 14831 | 2584 | 42650 | 30770983 | 80110 | 459764 | 939929 | 1137986 |
Jun 2013 | 40246 | 32809 | 14292 | 2384 | 53367 | 31977045 | 71525 | 428778 | 984275 | 1207403 |
May 2013 | 40034 | 33139 | 14843 | 2291 | 58563 | 39495954 | 71044 | 460161 | 1027312 | 1241062 |
Abr 2013 | 38131 | 31267 | 14218 | 2218 | 58004 | 28836097 | 66564 | 426545 | 938030 | 1143945 |
Mar 2013 | 40091 | 32530 | 15031 | 2176 | 55725 | 26594939 | 67476 | 465988 | 1008441 | 1242823 |
Feb 2013 | 39417 | 32613 | 15309 | 2149 | 39546 | 19868653 | 60189 | 428671 | 913170 | 1103676 |
Ene 2013 | 33950 | 27727 | 12734 | 1928 | 40905 | 28394740 | 59794 | 394777 | 859545 | 1052478 |
2013 | 400239972 | 807455 | 5143771 | 11170244 | 13634635 | |||||
2012 | ||||||||||
Dic 2012 | 28781 | 24509 | 10756 | 1808 | 36322 | 39480089 | 56053 | 333464 | 759806 | 892240 |
Nov 2012 | 38510 | 31840 | 13699 | 2368 | 46728 | 27941939 | 71049 | 410980 | 955227 | 1155313 |
Oct 2012 | 37720 | 31257 | 13479 | 1991 | 41660 | 28497141 | 61722 | 417855 | 968974 | 1169341 |
Sep 2012 | 35322 | 29665 | 13602 | 1850 | 37249 | 24396156 | 55501 | 408082 | 889968 | 1059668 |
Ago 2012 | 24689 | 20603 | 9150 | 1396 | 30942 | 17348721 | 43301 | 283661 | 638719 | 765382 |
Jul 2012 | 32520 | 26657 | 11924 | 1573 | 34738 | 24487447 | 48780 | 369645 | 826371 | 1008147 |
Jun 2012 | 18642 | 14421 | 5504 | 1250 | 33157 | 13050765 | 37523 | 165142 | 432642 | 559272 |
May 2012 | 16403 | 13162 | 3622 | 1404 | 39506 | 16481795 | 43526 | 112287 | 408031 | 508499 |
Abr 2012 | 15130 | 11865 | 3588 | 1338 | 26138 | 17844130 | 40154 | 107656 | 355958 | 453912 |
Mar 2012 | 13129 | 10622 | 3060 | 1303 | 24889 | 18212570 | 40408 | 94866 | 329284 | 407002 |
Feb 2012 | 14312 | 11576 | 3399 | 1337 | 23855 | 12017151 | 38789 | 98586 | 335720 | 415072 |
Ene 2012 | 11765 | 9493 | 2895 | 1157 | 20327 | 9790639 | 35871 | 89750 | 294310 | 364735 |
2012 | 249548543 | 572677 | 2891974 | 7195010 | 8758583 | |||||
2011 | ||||||||||
Dic 2011 | 11739 | 9474 | 2704 | 1148 | 21292 | 9277354 | 35590 | 83842 | 293724 | 363931 |
Nov 2011 | 12897 | 10314 | 2767 | 1167 | 27787 | 14099056 | 35023 | 83022 | 309438 | 386916 |
Oct 2011 | 13030 | 10438 | 2863 | 1096 | 38731 | 14624913 | 33984 | 88766 | 323586 | 403930 |
Sep 2011 | 11351 | 9130 | 2697 | 944 | 36966 | 14620831 | 28329 | 80919 | 273919 | 340549 |
Ago 2011 | 10531 | 8454 | 2434 | 995 | 35316 | 13449264 | 30854 | 75454 | 262104 | 326462 |
Jul 2011 | 11939 | 9477 | 2634 | 1015 | 35487 | 13159762 | 31490 | 81684 | 293799 | 370131 |
Jun 2011 | 15927 | 12937 | 2976 | 1384 | 62210 | 17215590 | 41549 | 89302 | 388115 | 477835 |
May 2011 | 16059 | 13016 | 2689 | 1317 | 81461 | 17125054 | 40847 | 83367 | 403499 | 497851 |
Abr 2011 | 12686 | 9927 | 2414 | 1141 | 59564 | 15080995 | 34230 | 72440 | 297820 | 380600 |
Mar 2011 | 16724 | 13286 | 3009 | 1235 | 62335 | 16568422 | 38301 | 93279 | 411880 | 518468 |
Feb 2011 | 18218 | 14523 | 3186 | 1451 | 49956 | 16293405 | 40642 | 89221 | 406659 | 510104 |
Ene 2011 | 11573 | 9516 | 2224 | 865 | 46121 | 13161541 | 26836 | 68954 | 295026 | 358780 |
2011 | 174676187 | 417675 | 990250 | 3959569 | 4935557 | |||||
2010 | ||||||||||
Dic 2010 | 10201 | 8319 | 1927 | 751 | 45408 | 13795320 | 23305 | 59765 | 257919 | 316242 |
Nov 2010 | 12662 | 10297 | 2251 | 810 | 60063 | 19034609 | 24329 | 67555 | 308930 | 379885 |
Oct 2010 | 11410 | 9389 | 2156 | 943 | 60590 | 14462052 | 29249 | 66862 | 291066 | 353735 |
Sep 2010 | 10552 | 8656 | 1707 | 867 | 64766 | 14778846 | 26017 | 51212 | 259684 | 316570 |
Ago 2010 | 8376 | 6665 | 1632 | 644 | 42762 | 10964508 | 19989 | 50602 | 206639 | 259662 |
Jul 2010 | 9122 | 7319 | 1843 | 716 | 40642 | 11681118 | 22209 | 57148 | 226905 | 282783 |
Jun 2010 | 7963 | 6354 | 1528 | 719 | 43481 | 11794727 | 21577 | 45857 | 190646 | 238903 |
May 2010 | 9744 | 7657 | 1811 | 844 | 48249 | 14297565 | 26187 | 56166 | 237376 | 302076 |
Abr 2010 | 9317 | 7311 | 1763 | 843 | 44225 | 13448119 | 25316 | 52918 | 219350 | 279539 |
Mar 2010 | 9420 | 7330 | 1729 | 869 | 47593 | 13257847 | 26969 | 53626 | 227235 | 292049 |
Feb 2010 | 8962 | 6970 | 1652 | 821 | 38898 | 10968222 | 22992 | 46264 | 195184 | 250950 |
Ene 2010 | 9958 | 7590 | 1722 | 816 | 35468 | 11232770 | 25298 | 53391 | 235311 | 308722 |
2010 | 159715703 | 293437 | 661366 | 2856245 | 3581116 | |||||
2009 | ||||||||||
Dic 2009 | 8566 | 6674 | 1409 | 713 | 33077 | 12346483 | 22109 | 43688 | 206902 | 265561 |
Nov 2009 | 9749 | 7964 | 1227 | 630 | 73221 | 19261730 | 18920 | 36829 | 238933 | 292497 |
Oct 2009 | 10227 | 8531 | 1444 | 609 | 97769 | 16378396 | 18907 | 44791 | 264490 | 317046 |
Sep 2009 | 9654 | 7970 | 1350 | 618 | 81139 | 9114044 | 18551 | 40503 | 239103 | 289622 |
Ago 2009 | 7073 | 5923 | 1161 | 522 | 60200 | 6865348 | 16196 | 35992 | 183628 | 219290 |
Jul 2009 | 7718 | 6332 | 1430 | 601 | 58384 | 7250973 | 18631 | 44355 | 196300 | 239263 |
Jun 2009 | 10615 | 8487 | 1596 | 666 | 74076 | 11227192 | 19982 | 47898 | 254630 | 318454 |
May 2009 | 10570 | 8527 | 1249 | 569 | 109083 | 15715676 | 17647 | 38743 | 264360 | 327676 |
Abr 2009 | 8304 | 6614 | 1000 | 500 | 67066 | 13432207 | 15028 | 30006 | 198422 | 249149 |
Mar 2009 | 8321 | 6599 | 982 | 466 | 73201 | 10784155 | 14459 | 30460 | 204579 | 257976 |
Feb 2009 | 8948 | 7046 | 1041 | 481 | 60315 | 9118600 | 13472 | 29150 | 197295 | 250545 |
Ene 2009 | 7756 | 6152 | 1019 | 439 | 61451 | 8659994 | 13622 | 31598 | 190728 | 240465 |
2009 | 140154798 | 207524 | 454013 | 2639370 | 3267544 | |||||
2008 | ||||||||||
Dic 2008 | 6829 | 5520 | 909 | 399 | 52664 | 6904859 | 12377 | 28188 | 171142 | 211703 |
Nov 2008 | 6649 | 5436 | 894 | 433 | 51380 | 7739159 | 13001 | 26843 | 163100 | 199474 |
Oct 2008 | 6810 | 5324 | 977 | 400 | 44432 | 8832150 | 12424 | 30288 | 165058 | 211125 |
Sep 2008 | 6722 | 4607 | 1036 | 311 | 32146 | 6349908 | 9357 | 31108 | 138223 | 201677 |
Ago 2008 | 7297 | 4388 | 904 | 315 | 40823 | 6250230 | 9775 | 28054 | 136034 | 226221 |
Jul 2008 | 6493 | 3994 | 764 | 320 | 38441 | 5261973 | 9940 | 23699 | 123818 | 201310 |
Jun 2008 | 9228 | 5539 | 894 | 385 | 61866 | 6380843 | 11574 | 26846 | 166193 | 276858 |
May 2008 | 9887 | 6064 | 1372 | 469 | 61388 | 6914963 | 14551 | 42550 | 187989 | 306521 |
Abr 2008 | 8867 | 5353 | 822 | 412 | 35161 | 6574960 | 12370 | 24664 | 160617 | 266029 |
Mar 2008 | 9032 | 4746 | 750 | 338 | 33277 | 6247034 | 10486 | 23261 | 147133 | 279993 |
Feb 2008 | 7012 | 3866 | 693 | 322 | 26987 | 5010963 | 9360 | 20100 | 112126 | 203361 |
Ene 2008 | 9226 | 5903 | 2174 | 360 | 28619 | 6979665 | 11181 | 67420 | 183016 | 286015 |
2008 | 79446707 | 136396 | 373021 | 1854449 | 2870287 | |||||
2007 | ||||||||||
Dic 2007 | 9810 | 5982 | 2035 | 326 | 31910 | 7468078 | 10136 | 63107 | 185451 | 304122 |
Nov 2007 | 9511 | 6010 | 2018 | 335 | 42901 | 8041116 | 10076 | 60566 | 180302 | 285332 |
Oct 2007 | 9249 | 5554 | 1810 | 323 | 38000 | 7941226 | 10022 | 56125 | 172193 | 286720 |
Sep 2007 | 8294 | 4759 | 1693 | 289 | 29987 | 5542547 | 8694 | 50810 | 142791 | 248824 |
Ago 2007 | 6376 | 3446 | 623 | 335 | 31399 | 4965960 | 10401 | 19337 | 106830 | 197665 |
Jul 2007 | 7148 | 3949 | 1051 | 455 | 30529 | 5712757 | 14109 | 32581 | 122426 | 221612 |
Jun 2007 | 9536 | 4599 | 1081 | 403 | 35169 | 7005427 | 12098 | 32453 | 137974 | 286107 |
May 2007 | 14142 | 5403 | 1954 | 422 | 36506 | 6880193 | 13082 | 60574 | 167521 | 438417 |
Abr 2007 | 11181 | 4551 | 1532 | 423 | 40011 | 5200287 | 12719 | 45988 | 136546 | 335446 |
Mar 2007 | 11590 | 7570 | 3603 | 484 | 48957 | 6631176 | 15009 | 111708 | 234694 | 359316 |
Feb 2007 | 11938 | 7631 | 3863 | 447 | 38435 | 5664908 | 12535 | 108165 | 213686 | 334287 |
Ene 2007 | 12114 | 7793 | 4221 | 606 | 31954 | 6823049 | 18791 | 130877 | 241608 | 375542 |
2007 | 77876724 | 147672 | 772291 | 2042022 | 3673390 | |||||
2006 | ||||||||||
Dic 2006 | 8266 | 6008 | 3849 | 418 | 14105 | 4846749 | 12975 | 119345 | 186271 | 256262 |
Nov 2006 | 7575 | 5253 | 2862 | 358 | 11267 | 4170701 | 10748 | 85884 | 157617 | 227265 |
Oct 2006 | 5514 | 3546 | 1216 | 287 | 13580 | 3205349 | 8920 | 37699 | 109930 | 170956 |
Sep 2006 | 6192 | 3888 | 1308 | 367 | 18262 | 3258168 | 11018 | 39258 | 116645 | 185778 |
Ago 2006 | 6143 | 3825 | 1339 | 367 | 18290 | 3216352 | 11397 | 41523 | 118586 | 190441 |
Jul 2006 | 6751 | 4635 | 2506 | 418 | 9572 | 4010459 | 12971 | 77691 | 143706 | 209302 |
Jun 2006 | 15702 | 13035 | 10431 | 521 | 7634 | 5254216 | 15640 | 312942 | 391070 | 471062 |
2006 | 27961994 | 83669 | 714342 | 1223825 | 1711066 | |||||
Totales | 3295308601 | 6101511 | 31155337 | 72704065 | 90568795 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |